联系人:郑 (先生)
手机:18998908343
电话:0755-27811557
传真:0755-27811557
邮箱:1456808528@qq.com
地址:深圳市宝安区福永大洋开发区福安第一工业区2栋4楼
电动汽车水泵浴缸加压泵DC50A安全智能无水箱坐便器冲洗泵
水泵特点:耐磨,耐酸碱,耐高温,无刷直流,体积小效率高,功耗低,抗干扰能力强,运行平稳,长寿命,可以潜水安装,也可以非潜水安装,厂家现货批发
使用范围:电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统, 水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统等冷却散热循环增压系统中。
电压:DC12-24V
功率:24-86.4W
流量:2000-3600L/H
扬程:2.5-5米
重量:480g
出入水口尺寸:27MM
外形尺寸:115.9*95.5*69.3mm
线长:1米
DC50A系列所有型号参数表 (仅供参考)
型号 |
电压 |
上限负载电流 |
上限扬程 |
上限流量 |
上限功耗 |
V (dc) |
A |
m |
L/H |
W |
|
DC50A-1225T |
12 |
2.0 |
2.50 |
2000 |
24 |
DC50A-1225S |
|||||
DC50A-1225A |
|||||
DC50A-1235S |
12 |
3.80 |
3.50 |
3000 |
45.6 |
DC50A-1235A |
|||||
DC50A-2435T |
24 |
2.0 |
3.50 |
3000 |
48 |
DC50A-2435S |
|||||
DC50A-2435A |
|||||
DC50A-2450S |
24 |
3.60 |
5.00 |
3600 |
86.4 |
DC50A-2450A |
DC50A实拍外观图
DC50A流量-扬程对应曲线图
中科世纪水泵选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 25L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 40L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 16m | 23L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50W | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 28000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
DC50Q | 24V | 1~3.8A | 5m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
DC60Q | 24V | 1~5A | 5m | 12000L/H | 1.2寸螺纹 | 1.2寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注:
|