联系人:魏 (先生)
手机:18918094369
电话:189-18094369
传真:189-18094369
邮箱:2748189220@qq.com
地址:上海市
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德国Pfeiffer普发 | ||
电压 | 24 (± 5 ) V DC | ||
重量 | 1.8KG | ||
安装方向 | 随意 | ||
I/O接口 | RS-485 | ||
远程 | |||
冷却类型 | 对流 | ||
防护等级 | IP54 | ||
连接法兰(入口) | DN 25 | ||
连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF/G 1/8 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | Hipace10 |
Hipace 10产品简介
稳健性工业设计(Robust Design)和经过实践证明的高可靠性轴承系统。
紧凑型结构以满足更小的物理空间安装需求。
高气流量和高抽速。
可任意角度安装。
防护等级IP54符合工业环境应用要求。
可应用于腐蚀性气体工况。
SEMI S2 和 UL认证。
完整的配件系统扩展了潜在客户的需求。
更长时间维护保养时间。
可现场更换轴承。
Bearing? 轴承 | Ball bearing ?球轴承 |
Compression ratio for Ar 氩气压缩比 ? | 2.5 · 107 |
Compression ratio for H2 氢气压缩比 | 3 · 102 |
Compression ratio for He 氦气压缩比 | 3 · 103 |
Compression ratio for N2 氮其压缩比 | 3 · 106 |
Cooling method, standard 冷却方式,标准 | Convection ?对流 |
Electronic drive unit 控制器 | with TC 110 |
Flange (in) 法兰(进气) | DN 25 |
Flange (out) 法兰(出气) | DN 16 ISO-KF / G 1/8" |
Fore-vacuum max. for N2 氮气最大前级真空 | 25 hPa?|?18.75 Torr?|?25 mbar |
Gas throughput at full rotational speed for Ar? ? ? 氩气全转速时的气流量 ? ? | 0.37 hPa l/s?|?0.28 Torr l/s?|?0.37 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for H2 氢气全转速时的气流量 | 2.78 hPa l/s?|?2.08 Torr l/s?|?2.78 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for He 氦气全转速时的气流量 | 0.48 hPa l/s?|?0.36 Torr l/s?|?0.48 mbar l/s |
Gas throughput at full rotational speed for N2 氮气全转速时的气流量 | 0.37 hPa l/s?|?0.28 Torr l/s?|?0.37 mbar l/s |
Interfaces 接口 | RS-485, Remote |
Mounting orientation 安装方向 | in any orientation ?任意方向 |
Operating voltage? 运行电压 | 24 (± 5 )?V DC |
Particulate matter ? 颗粒物 | yes |
Permissible magnetic field max. 容许的最大磁场 | 3?mT |
Protection category 防腐等级 | IP 54 |
Pumping speed for Ar 氩气抽速 | 11.5?l/s |
Pumping speed for H2 氢气抽速 | 3.7?l/s |
Pumping speed for He 氦气抽速 | 6?l/s |
Pumping speed for N2 氮气抽速 | 10?l/s |
Rotation speed ± 2 旋转速度?± 2 | 90000?min-1 |
Rotation speed variable? 可变旋转速度 | 50-100? |
Run-up time 启动时间 | 0.9?min |
Sound pressure level 声压级 | < 50?dB (A) |
Ultimate pressure according to PNEUROP 根据PNEUROP的极限压力 | < 5 · 10-5?hPa?|?< 3.75 · 10-5?Torr?|?< 5 · 10-5?mbar |
Weight 重量 | 1.8 kg?|?3.97 lb |
??Pfeiffer vacuum涡轮分子泵?Hipace10尺寸
?Pfeiffer vacuum涡轮分子泵Hipace10抽速? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?