联系人:毕浩通 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:1239372330@qq.com
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
变频电力电缆
序号 | 型号 | 名称 |
1 | BP-VVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆 |
2 | BP-VVPP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆 |
3 | BP-VVPPP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆 |
4 | BP-VVP3 | 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆 |
5 | BP-YJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
6 | BP-YJPVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
7 | BP-YJPVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜带绕包和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
8 | BP-YJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
9 | BP-YJP2VP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
10 | BP-YJP2VP | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
11 | BP-YJVP2P | 交联聚乙烯绝缘铜带绕包和铜丝编织双层总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
12 | BP-YJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)复合膜绕包屏蔽变频电力电缆 |
13 | BP-YJP3VP | 交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
14 | BP-YJP3VP2 | 交联聚乙烯绝缘铝(铝塑)带(扎纹)纵包分屏蔽铜带绕包总屏蔽聚氯乙烯护套变频器电缆 |
型号及名称:阻燃交联聚乙烯绝缘变频器电缆:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | ZR-BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃变频器电缆 |
2 | ZR-BPYJVP1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕屏蔽阻燃变频器电缆 |
3 | ZR-BPYJVP1-2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕铜带绕包双重屏蔽阻燃变频器电缆 |
4 | ZR-BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝(铝塑)带屏蔽阻燃变频器电缆 |
5 | WDZ-BPYJEP | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆 |
6 | WDZ-BPYJEP2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆 |
7 | WDZ-BPYJEP1 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆 |
8 | WDZ-BPYJEP1-2 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝缠绕包铜带双重屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆 |
9 | WDZ-BPYJEP3 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝(铝塑)带屏蔽低烟无卤阻燃变频器电缆 |
变频电力电缆型号表示方法:
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | BP | 变频电缆 |
绝缘代号 | YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
护套代号 | V E |
聚氯乙烯护套 低烟无卤聚烯烃护套 |
结构特征 | P P2 P1 P3 |
铜丝或镀锡铜丝 铜带绕包 铜丝绕包 铝塑复合带绕包 |
阻燃代号 | 省略 ZR WDZ |
非阻燃 阻燃 低烟无卤阻燃 |
电缆结构参数:见表3
序号 | 规格 (mm2) |
BPYJVP | BPYJPVP | BPYJPVP2 | BPYJVP2 | BPYJP2VP2 BPYJP3VP2 |
BPYJP2VP BPYJP3VP |
BPYJVP2P |
1 | 3×1.5+3×0.25 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 |
2 | 3×2.5+3×0.5 | 12.6 | 13.6 | 13.4 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.0 |
3 | 3×4+3×0.75 | 14.0 | 15.0 | 14.8 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 |
4 | 3×6+3×1 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.2 |
5 | 3×10+3×1.5 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.8 | 23.4 |
6 | 3×16+3×2.5 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.4 | 27.0 |
7 | 3×25+3×4 | 31.0 | 32.0 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.7 | 31.3 |
8 | 3×35+3×6 | 34.6 | 35.7 | 35.5 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 35.0 |
9 | 3×50+3×10 | 39.7 | 40.9 | 40.7 | 39.4 | 40.3 | 40.5 | 40.0 |