联系人:姜军 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:zyqc@qq.com
地址:湖北省随州市北郊星光工业园特1号
产品名称: | 解放前四后四平板运输车 | 公告批次: | 203 | ||||||
底盘型号: | CA1250PK2L7T3EA80 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) | ||||||
额定质量: | 16000(Kg) | 前悬后悬: | 1582/3213(mm) | ||||||
整备质量: | 8805(Kg) | 最高车速: | 93(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1824/1824(mm) | ||||||
轴距: | 1900+5295 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12/10+9 | ||||||
轴荷: | 6700/6800/11500 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11990×2500×2630,2790(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 随底盘选装平顶驾驶室. | ||||||||
其它图片: | |||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |