|
Diameter | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
b | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
d2 max. | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 35 |
k max. | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 14.4 |
s max. | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 |
Length (mm) | Pkg. |
联系人:井树楠 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:fullerasia@163.com
地址:昆山市经济开发区邵径路98号
名称: 六角法蓝面螺栓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢螺丝 | 标准: DIN6921六角法蓝面螺栓 JIS B1189六角法蓝面螺栓 GB16674六角法兰面螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB27铰制孔螺栓 | 强度等级:8.8级 10.9级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰面螺栓 | DIN 6921六角法兰面螺栓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马车螺栓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN7984薄头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN6912薄头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方头与吊环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型螺栓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻尾螺钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧定螺钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组合螺钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子螺钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺母类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫圈及挡圈类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铆钉及压铆类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN6900內六角法蘭面螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼內六角法蘭螺栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按圖紙生產,按樣品生產,按客戶要求生產。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑:M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度:4mm-350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:合金鋼和 A2不銹鋼/A4不銹鋼(304不銹鋼/316不銹鋼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面處理:本色,白鋅,發黑,鍍鎳,鍍鉻等 |