联系人:朱丽慧 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:2063988528@163.com
地址:河南·新乡市工业园区
XZS旋振筛(三次元振动筛)特点:
该系列旋振筛振幅及物料的运动轨迹可根据生产工艺需要任意调节,可以筛分过滤任何颗粒,细粉,浆液的物料,既可粗略分级,又可精细筛分或者过滤,筛分效率高,旋振筛出料口可绕轴线360°任意设置,有利于布置配套设备,根据实际生产需要可单层或多层使用,全封闭结构,无粉尘溢散,噪音小,耗能低,符合环保要求。
项目型号参数 | 公称直径(mm) | 有效直径(mm) | 有效筛面(m2) | 筛网规格(目) | 物料规格(mm) | 振次(r.p.m) | 层数(层) | 功率(kw) |
XZS-Z-400 | 400 | 340 | 0.09 | 2-400 | <10 | 1500 | 1-3 | 0.18 |
XZS-Z-500 | 500 | 440 | 0.15 | 0.25 | ||||
XZS-Z-600 | 600 | 540 | 0.23 | 0.55 | ||||
XZS-Z-800 | 800 | 740 | 0.43 | 0.75 | ||||
XZS-Z-1000 | 1000 | 916 | 0.66 | <20 | 1.1 | |||
XZS-Z-1200 | 1200 | 1126 | 1.00 | 1-2 | 1.1 | |||
XZS-Z-1400 | 1400 | 1310 | 1.35 | 1.5 | ||||
XZS-Z-1500 | 1500 | 1416 | 1.58 | 1.5 | ||||
XZS-Z-1600 | 1600 | 1520 | 1.82 | <30 | 1.5 | |||
XZS-Z-1800 | 1800 | 1720 | 2.32 | 2.2 | ||||
XZS-Z-2000 | 2000 | 1920 | 2.90 | 2.2 |
项目型号参数 | 公称直径(mm) | 有效直径(mm) | 有效筛面(m2) | 筛网规格(目) | 物料规格(mm) | 振次(r.p.m) | 层数(层) | 功率(kw) |
XZS-P-400 | 400 | 350 | 0.09 | 2-400 | <10 | 2800 | 1-3 | 0.75 |
XZS-P-500 | 500 | 450 | 0.15 | 1.10 | ||||
XZS-P-600 | 600 | 550 | 0.23 | 1480 | 1.10 | |||
XZS-P-800 | 800 | 740 | 0.43 | 1.10 | ||||
XZS-P-1000 | 1000 | 940 | 0.66 | <20 | 1.50 | |||
XZS-P-1200 | 1200 | 1140 | 1.00 | 1-2 | 1.50 | |||
XZS-P-1400 | 1400 | 1320 | 1.35 | 2.20 | ||||
XZS-P-1500 | 1500 | 1420 | 1.58 | 2.20 | ||||
XZS-P-1600 | 1600 | 1520 | 1.82 | <30 | 3.00 | |||
XZS-P-1800 | 1800 | 1720 | 2.32 | 4.00 | ||||
XZS-P-2000 | 2000 | 1920 | 2.90 | 5.50 |
XZS系列旋振筛(三次元振动筛)根据不同的应用分为普通型旋振筛,闸门型旋振筛,加缘型旋振筛,以及超声波型旋振筛等。
普通型旋振筛主要针对通用粉体、小颗粒物料的筛分作业。