联系人:卢先生 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:lijiaxinchang@163.com
地址:武汉市江汉区前进四路92号
机组型号 | KDE12E | ||
额定频率 | Hz | 50 | 60 |
额定输出功率 | KVA | 8.5 | 9.5 |
最大功率 | KVA | 9.5 | 10.5 |
额定电压 | V | 115/230 | 120/240 |
额定电流 | A | 73.9/36.9 | 79.2/39.6 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3600 |
电路方式 | 单项 | ||
功率因素 | 1 | ||
绝缘等级 | F | ||
极数 | 2 | ||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | ||
面板型式 | 普通面板 | ||
输出 | 输出电压 | 230/400 | 240/416 |
插座 | 两个单项插座 | ||
接线柱 | 有 | ||
直流12V输出 | 没有 | ||
外形尺寸:长×宽×高 | mm | 980×720×860 | |
净重 | Kg | 180 | |
毛重 | Kg | 208 | |
噪音(7m) | dB(A) | 77 | |
结构型式 | 开架 | ||
发动机型号 | 2V86 | ||
发动机型式 | 双缸,V型,风冷,四冲程 | ||
气缸数.-缸径*冲程 | mm | 2-86×72 | |
总排量 | ml | 836 | |
额定功率 | KW | 10.3/3000 | 11.3/3600 |
压缩比 | 19:01 | ||
额定转速 | r/min | 3000 | 3600 |
冷却方式 | 风冷 | ||
润滑方式 | 压力飞溅 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | ||
使用润滑油 | SAE15W-30,15W-40 | ||
启动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW | |
充电电机容量 | V-A | 12V 15A | |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36Ah | |
燃油消耗率 | g/KW·h | ≤340 | |
油箱容量 | L | 25 | |
持续运行时间 | hr | 7 | 6.5 |
机组型号 | KDE12E | ||
额定频率 | Hz | 50 | 60 |
额定输出功率 | KVA | 8.5 | 9.5 |
最大功率 | KVA | 9.5 | 10.5 |
额定电压 | V | 115/230 | 120/240 |
额定电流 | A | 73.9/36.9 | 79.2/39.6 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3600 |
电路方式 | 单项 | ||
功率因素 | 1 | ||
绝缘等级 | F | ||
极数 | 2 | ||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | ||
面板型式 | 普通面板 | ||
输出 | 输出电压 | 230/400 | 240/416 |
插座 | 两个单项插座 | ||
接线柱 | 有 | ||
直流12V输出 | 没有 | ||
外形尺寸:长×宽×高 | mm | 980×720×860 | |
净重 | Kg | 180 | |
毛重 | Kg | 208 | |
噪音(7m) | dB(A) | 77 | |
结构型式 | 开架 | ||
发动机型号 | 2V86 | ||
发动机型式 | 双缸,V型,风冷,四冲程 | ||
气缸数.-缸径*冲程 | mm | 2-86×72 | |
总排量 | ml | 836 | |
额定功率 | KW | 10.3/3000 | 11.3/3600 |
压缩比 | 19:01 | ||
额定转速 | r/min | 3000 | 3600 |
冷却方式 | 风冷 | ||
润滑方式 | 压力飞溅 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | ||
使用润滑油 | SAE15W-30,15W-40 | ||
启动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW | |
充电电机容量 | V-A | 12V 15A | |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36Ah | |
燃油消耗率 | g/KW·h | ≤340 | |
油箱容量 | L | 25 | |
持续运行时间 | hr | 7 | 6.5 |
机组型号 | KDE12E | ||
额定频率 | Hz | 50 | 60 |
额定输出功率 | KVA | 8.5 | 9.5 |
最大功率 | KVA | 9.5 | 10.5 |
额定电压 | V | 115/230 | 120/240 |
额定电流 | A | 73.9/36.9 | 79.2/39.6 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3600 |
电路方式 | 单项 | ||
功率因素 | 1 | ||
绝缘等级 | F | ||
极数 | 2 | ||
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) | ||
面板型式 | 普通面板 | ||
输出 | 输出电压 | 230/400 | 240/416 |
插座 | 两个单项插座 | ||
接线柱 | 有 | ||
直流12V输出 | 没有 | ||
外形尺寸:长×宽×高 | mm | 980×720×860 | |
净重 | Kg | 180 | |
毛重 | Kg | 208 | |
噪音(7m) | dB(A) | 77 | |
结构型式 | 开架 | ||
发动机型号 | 2V86 | ||
发动机型式 | 双缸,V型,风冷,四冲程 | ||
气缸数.-缸径*冲程 | mm | 2-86×72 | |
总排量 | ml | 836 | |
额定功率 | KW | 10.3/3000 | 11.3/3600 |
压缩比 | 19:01 | ||
额定转速 | r/min | 3000 | 3600 |
冷却方式 | 风冷 | ||
润滑方式 | 压力飞溅 | ||
启动方式 | 电启动 | ||
使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | ||
使用润滑油 | SAE15W-30,15W-40 | ||
启动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW | |
充电电机容量 | V-A | 12V 15A | |
蓄电池容量 | V-Ah | 12V 36Ah | |
燃油消耗率 | g/KW·h | ≤340 | |
油箱容量 | L | 25 | |
持续运行时间 | hr | 7 | 6.5 |
机组型号 |
|
KDE12E |
|
额定频率 |
Hz |
50 |
60 |
额定输出功率 |
KVA |
8.5 |
9.5 |
最大功率 |
KVA |
9.5 |
10.5 |
额定电压 |
V |
115/230 |
120/240 |
额定电流 |
A |
73.9/36.9 |
79.2/39.6 |
额定转速 |
rpm |
3000 |
3600 |
电路方式 |
|
单项 |
|
功率因素 |
|
1 |
|
绝缘等级 |
|
F |
|
极数 |
|
2 |
|
励磁方式 |
|
自励恒压(带AVR) |
|
面板型式 |
|
普通面板 |
|
输出 |
输出电压 |
230/400 |
240/416 |
插座 |
两个单项插座 |
||
接线柱 |
有 |
||
直流12V输出 |
没有 |
||
外形尺寸:长×宽×高 |
mm |
980×720×860 |
|
净重 |
Kg |
180 |
|
毛重 |
Kg |
208 |
|
噪音(7m) |
dB(A) |
77 |
|
结构型式 |
|
开架 |
|
发动机型号 |
|
2V86 |
|
发动机型式 |
|
双缸,V型,风冷,四冲程 |
|
气缸数.-缸径*冲程 |
mm |
2-86×72 |
|
总排量 |
ml |
836 |
|
额定功率 |
KW |
10.3/3000 |
11.3/3600 |
压缩比 |
|
19:01 |
|
额定转速 |
r/min |
3000 |
3600 |
冷却方式 |
|
风冷 |
|
润滑方式 |
|
压力飞溅 |
|
启动方式 |
|
电启动 |
|
使用燃料 |
|
0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 |
|
使用润滑油 |
|
SAE15W-30,15W-40 |
|
启动马达容量 |
V-KW |
12V 1.4KW |
|
充电电机容量 |
V-A |
12V 15A |
|
蓄电池容量 |
V-Ah |
12V 36Ah |
|
燃油消耗率 |
g/KW·h |
≤340 |
|
油箱容量 |
L |
25 |
|
持续运行时间 |
hr |
7 |
6.5 |