联系人:唐信 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:522741040@qq.com
地址:湖北省随州市高新区季梁大道11号
产品多方位图展示
产品信息
清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8700x2420x3680 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角 | 20/10,20/9 |
额定质量:(kg) | 6705 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2770 |
整备质量:(kg) | 8900 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |