联系人:唐信 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:522741040@qq.com
地址:湖北省随州市高新区季梁大道11号
产品多方位图展示
产品信息
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | 洒水车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3850 |
整备质量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 5995x1920x2250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360,3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):3400?600?100.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):420.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
【专用功能说明】 | |||
罐体有效容积:4.0立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):3400?600?100.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):420.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |