联系人:唐信 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:522741040@qq.com
地址:湖北省随州市高新区季梁大道11号
产品多方位图展示
产品信息
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式对接垃圾车 | 产品型号 | 压缩式对接垃圾车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 745 |
整备质量(Kg) | 3555 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200,2300,2400,2500,2530,2550x2450 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3100,3300,3550,3800,3400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装后组合灯;选装轮罩。选装侧防护装置样式。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm?0mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm?0mm)。选装该底盘3300mm,3400mm,3550mm,3800mm轴距。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。WP3.7Q130E50/12.8,WP4.1Q140E50/12.8,YNF40E1/12.8,YN38CRE1/12.8,YN33CRE1/12.8,4B2-115C50/12.8,4F1-150C50/12.8,D30TCIE4/12.8,YC4D140-50/12.8,YC4S160-50/12.8,4JJ1GD/12.8,WP4.1Q160E50/12.8,YNF40E2/12.8,D30TCIE2/12.8. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 | 96 103 125 95 85 85 110 115 103 118 120 115 115 110 |
【专用功能说明】 | |||
选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装后组合灯;选装轮罩。选装侧防护装置样式。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm?0mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm?0mm)。选装该底盘3300mm,3400mm,3550mm,3800mm轴距。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。WP3.7Q130E50/12.8,WP4.1Q140E50/12.8,YNF40E1/12.8,YN38CRE1/12.8,YN33CRE1/12.8,4B2-115C50/12.8,4F1-150C50/12.8,D30TCIE4/12.8,YC4D140-50/12.8,YC4S160-50/12.8,4JJ1GD/12.8,WP4.1Q160E50/12.8,YNF40E2/12.8,D30TCIE2/12.8. |