联系人:王经理 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:602157369@qq.com
地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1188号B12厂房
項目 | 規格 | 單位 | TMV-510AII | TMV-510CII |
工作台 | 工作台尺寸(LxW) | mm | 600x400 | |
工作台大負重 | kg | 250 | ||
工作台面高度 | kg | 850 | ||
T型槽(尺寸x數量) | kg | 18x3 | ||
主軸 | 主軸鼻端 | 7/24 Taper No.30 | ||
主軸轉速 | rpm | 標準:皮帶式 8,000 | ||
選配:皮帶式 4,000, 12,000 | ||||
直結式 10,000, 15,000, 20,000 | ||||
三菱直結式15,000, 20,000 | ||||
行程 | X/Y/Z 軸行程 | mm | 510/400/350 | 510/400/300 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 200-550 | 200-500 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 48/48/48(選配60/60/60) | |
切削進給 | mm/min | 1~20,000 | ||
ATC | 刀柄規格 | BT-30 | ||
刀具容量 | pc | 20 | 14(傾斜 15°) | |
刀具最大徑 | mm | ?68 | ?80 | |
刀具最大徑(無鄰刀) | mm | ?100 | - | |
刀具最大長度 | mm | 200 | ||
刀具最大重量 | kg | 3 | ||
馬達 | 主軸馬達 | kW |
5.5/3.7(選配 2.2/1.5, 3.7/2.2) 主軸馬達應對應主軸轉速(以顏色區分) |
|
X/Y/Z軸伺服馬達 | kg | 1.8/1.8/1.8 | ||
切削水馬達 |
0.18 | |||
機械外觀 | 長x寬x 高 | mm |
2,210x1,600x2,485 |
|
重量 |
kg | 2,850 |