联系人:张丽 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:szwolin@163.com
地址:深圳市龙岗区宝荷路金地名峰2A4A室
型号 | SV-10 | SV-100 |
测量方法 | 音叉振动法/赫兹 | |
粘度测量范围 | 0.3-10000MPA.S(CP) | 100-100000MPA.S(CP) |
精度 | 读数的1%(满量程)(20-30) | |
操作温度 | 10-40(50-104) | |
最小采样量 | 35毫升 | |
温度测量 | 0-100/0.1(32-212/0.1) | |
显示 | 荧光显示(VFD) | |
接口 | RS-232 | |
电源/功率 | 交流配器/约14W | |
外形尺寸 | 主单元:332(宽)*314(深)*536(高)厘米/5.0KG
显示单元:238(宽)*132(深)*170(高)厘米/1.3KG |