联系人:张铮 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:13537606798@139.com
地址:宝安区龙华东环一路油松商务大厦1609
1. 耐高温 (>650 度C)
2. 电阻小、导电性佳
3. 耐腐蚀
4. 耐清洗
5. 永久性稳定的导电性能
6. 导热性佳
产品说明
高温金属纤维线原材料进口于法国,与其它纤维性质比较,其抗拉强度及切断强度大,熔点高可以使用于高温的环境,电阻小,热传导性佳。
规格:
直径(um) | 芯数 | 强力(cN) | 重量(g/m) | 延伸率(%) | 电阻(Ohm/ m) | |||||||||||||
8 | 1000F x 1 | 69 | 0.420 | 1.10 | 16 | |||||||||||||
8 | 1000F x 2 | 108 | 0.850 | 1.10 | 8 | |||||||||||||
12 | 100F x 1 | 24 | 0.110 | 1.10 | 59 | |||||||||||||
12 | 100F x 2 | 41 | 0.190 | 1.10 | 38 | |||||||||||||
12 | 100F x 3 | 69 | 0.280 | 1.10 | 22 | |||||||||||||
12 | 257F x 1 | 59 | 0.260 | 1.10 | 27 | |||||||||||||
12 | 275F x 2 | 75 | 0.540 | 1.10 | 14 | |||||||||||||
12 | 275F x 3 | 125 | 0.780 | 1.10 | 9 | |||||||||||||
12 | 275F x 4 | 130 | 1.050 | 1.10 | 7 | |||||||||||||
12 | 275F x 5 | 160 | 1.300 | 1.10 | 5 | |||||||||||||
12 | 275F x 6 | 180 | 1.500 | 1.10 | 4 | |||||||||||||
12 | 1000F x 1 | 100 | 0.950 | 1.10 | 7 | |||||||||||||
12 | 1000F x 2 | 340 | 1.900 | 1.10 | 4 | |||||||||||||
14 | 90F x 2 | 46 | 0.190 | 1.10 | 44 | |||||||||||||
14 | 90F x 1 | 25 | 0.110 | 1.10 | 61 | |||||||||||||
*以上数据仅供参考 | ||||||||||||||||||
耐温 : 650度C
熔点: 1350度C
特色