联系人:马龙 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:366316060@qq.com
地址:湖北省随州市平原岗369号
东风劲卡平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5050TPB平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5095 | 接近/离去角(° ) | 19/11,19/12 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
整备质量:(kg) | 3100 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 批次: | i8 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4050 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
轮胎规格: | 8.25-16 | ||
整车说明: | 总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D | 成都云内动力有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3298 3856 | 79 80 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |