联系人:陈玲 ()
手机:
电话:
传真:
邮箱:xuling24@qq.com
地址:湖北省随州市北郊江南东风汽车工业园
解放J6前四后八平板运输车详细参数如下 | ||||||
产品名称: | 解放J6前四后八型平板运输车 | 外型尺寸: | 11980*2500*3200,3600(mm) | |||
底盘型号: | CA3310P66K2L7BT4E | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 24/12 (°) | |||
额定质量: | 18000,18065 (Kg) | 前悬后悬: | 1470/2360 (mm) | |||
整备质量: | 12805(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
CA6DL2-35E3 CA6DL2-33E3F CA6DL2-35E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 8600 8600 |
270 249 261 |
|||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050 (mm) | |||
轴距: | 2100+4700+1350 | 后轮距: | 1830/1830 (mm) | |||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/12 | |||
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 4 | |||
整车备注: | 1.外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系是8300/4920/2148/13;8300/5000/2068/14;9000/5270/2498/11;9000/5350/2418/12;2.随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾室时的外形高度为2790mm;3.外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系还可为8300/5270/1718/16,8300/5350/1718/16,9000/5000/2768/10, | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: |
|
|||||