产品信息
    BVR10多芯电线
    价格:1 元(人民币) 产地:昆明
    最少起订量: 发货地:昆明
    上架时间:2010/12/4 浏览量:844
    昆明塑力电缆有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营独资企业
    所属行业:绝缘导线 主要客户:生产厂家

    联系方式

    联系人:李继超 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:1006167382@qq.com

    地址:昆明市昌宏路高原明珠国际五金机电商城B3-10

    详情介绍

    额定电压力450/750V及以下聚氯乙烯绝缘固定敷设用电线
    一.用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置固定敷设用电线。
    二.使用温度:BV-90最高90℃ BV、BVR最高70℃
    三.额定电压: BV1.0及以下截面300/500V,其它450/750V
    四.标准号:GB5023  JB8734
    五.结构数据及主要性能:
    序号 型号 标称截面mm2 线芯结构 成品参考外径 mm 20℃时导体电阻 Ω/km 70℃或90℃时绝缘电阻
    铜芯 镀锡铜芯
    901 BV 0.5 1/0.80 2.4 36 36.7 0.015
    902 0.75 1/0.97 2.6 24.5 24.8 0.012
    903 0.75 7/0.37 2.8 24.5 24.8 0.014
    904 1 1/1.13 2.8 18.1 18.2 0.011
    905 1 7/0.43 3 18.1 18.2 0.013
    906 1.5 1/1.38 3.3 12.1 12.2 0.011
    907 1.5 7/0.52 3.5 12.1 12.2 0.01
    908 2.5 1/0.78 3.9 7.41 7.56 0.01
    909 2.5 7/0.68 4.2 7.41 7.56 0.009
    910 4 1/2.25 4.4 4.61 4.7 0.0085
    911 4 7/0.85 4.8 4.61 4.7 0.0077
    912 6 1/2.76 4.9 3.08 3.11 0.007
    913 6 7/1.04 5.4 3.08 3.11 0.0065
    914 10 7/1.35 6.1 1.83 1.84 0.0065
    915 16 7/1.70 7.1 1.15 1.16 0.005
    916 25 7/2.14 8.9 0.727 0.734 0.005
    917 35 7/2.52 10 0.524 0.529 0.004
    918 50 19/1.78 11.8 0.387 0.391 0.0045
    919 70 19/2.14 13.6 0.268 0.27 0.0035
    920 95 19/2.52 15.9 0.193 0.195 0.0035
    921 120 37/2.03 17.5 0.153 0.154 0.0032
    922 150 37/2.25 19.5 0.124 0.126 0.0032
    923 185 37/2.52 21.8 0.0991 0.1 0.0032
    924 BV-90 0.5 1/0.80 2.7 36 36.7 0.015
    925 0.75 1/0.97 2.8 24.5 24.8 0.013
    926 1 1/1.13 3 18.1 18.2 0.012
    927 1.5 1/1.38 3.3 12.1 12.2 0.011,
    928 2.5 1/1.78 3.9 7.41 7.56 0.009
    929 4 1/2.25 4.4 4.6 4.7 0.008
    930 6 1/2.76 4.9 3.08 3.11 0.007
    931 BVR 2.5 19/0.41 4.2 7.41 7.56 0.011
    932 4 19/0.52 4.8 4.61 4.7 0.009
    933 6 19/0.64 5.6 3.08 3.11 0.0084
    934 10 49/0.52 7.6 1.83 1.84 0.0072
    935 16 49/0.64 8.8 1.15 1.16 0.0062
    936 25 98/0.58 10 0.727 0.734 0.0058
    937 35 133/0.58 11 0.524 0.529 0.0052
    938 50 133/0.68 12.9 0.387 0.391 0.0051
    939 70 189/0.68 15.1 0.268 0.27 0.0045
    备注: 以上规格本公司还生产阻燃型、耐火型 ,阻燃型电线电缆在型号前加ZR- 例ZR-BV耐火型电线电缆在型号前加NH-例NH-BV

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297