联系人:张经理 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:huaquanpower@163.com
地址:山东省潍坊市潍城区外商投资开发区
(一)整体式参数-发电机组参数
发电机组技术参数: | |||
---|---|---|---|
机组型号:HQ800GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||
输出功率:800kW | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | ||
输出电流:1440A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | ||
外形尺寸:4680×1550×2200(L×W×H mm) | |||
机组重量:6500kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
(二)分段式参数1-柴油机参数
SC33W1150D2柴油机参数 | 6WTAA35-G32柴油机参数 | 6WTAA35-G31柴油机参数 | ||
---|---|---|---|---|
品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | ||
柴油机型号:SC33W1150D2 | 柴油机型号:6WTAA35-G32 | 柴油机型号:6WTAA35-G31 | ||
柴油机额定功率:860kW | 柴油机额定功率:818kW | 柴油机额定功率:882kW | ||
柴油机备用功率:/ | 柴油机备用功率:900kW | 柴油机备用功率:970kW | ||
调速方式:电子调速 | 调速方式:电控单体泵 | 调速方式:电控单体泵 | ||
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | ||
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | ||
缸径行程:180×215mm |
缸径行程:186×215mm | 缸径行程:186×215mm | ||
压缩比:15:1 | 压缩比:16:1 | 压缩比:16:1 | ||
排量:32.8L | 排量:35.1L | 排量:35.1L | ||
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ | ||
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | ||
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | ||
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
(二)分段式参数2-发电机参数
发电机技术参数: | |||
---|---|---|---|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 | ||
电机型号:HQF-800 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||
额定功率:800kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |