联系人:王涛 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:13557662230@163.com
地址:广西桂林市临桂区金水路3号
日本(TAIYO)太阳电线
EXT-01G-SB / 20276 LF
绝缘材料耐热乙烯基绝缘子
特点阻燃性,耐热性,耐油性,耐磨性,柔韧性,抗弯曲性,优异的抗弯曲性,抗扭曲性,室内,活动部件,拖链电缆
用途
适用于快速运动的缆线承载配线
电缆裸测试5000万次以上,额定30V,80℃UL的,CUL共享机器人电缆(类别:AVLV2,AVLV8)
特点
导体使用特殊细导体
绝缘体使用高滑性 耐热PVC
使用高耐油 耐热PVC
使用高滑性材料
UL VW-1,CUL FT1的阻燃剂对应
心数 対数 |
導体 | 絶縁体 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
導体抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
1P | 26 | 0.128 | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 4.6 | 27 | 146以下 | 10以上 | 500 | 2.8 | |||
2P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 5.6 | 43 | 146以下 | 10以上 | 500 | 2.2 | |||||
3P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 6.2 | 50 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.9 | |||||
4P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 6.6 | 55 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.7 | |||||
5P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 7.1 | 65 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.6 | |||||
6P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 7.6 | 75 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.5 | |||||
7P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 8.1 | 85 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.4 | |||||
8P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 8.6 | 95 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.4 | |||||
10P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 8.7 | 105 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.2 | |||||
12P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 9.7 | 125 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.2 | |||||
15P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 10.6 | 145 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1.1 | |||||
20P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 11.6 | 180 | 146以下 | 10以上 | 500 | 1 | |||||
25P | 30/0.08 | 0.63 | 0.2 | 1.03 | 0.9 | 13.2 | 230 | 146以下 | 10以上 | 500 | 0.97 | |||||
1P | 24 | 0.204 | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 4.8 | 30 | 105以下 | 10以上 | 500 | 4.4 | |||
2P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 6 | 50 | 105以下 | 10以上 | 500 | 3.5 | |||||
3P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 6.7 | 60 | 105以下 | 10以上 | 500 | 3 | |||||
4P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 7.2 | 70 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2.7 | |||||
5P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 7.7 | 80 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2.5 | |||||
6P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 8.3 | 95 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2.4 | |||||
7P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 8.9 | 105 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2.2 | |||||
8P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 9.6 | 125 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2.2 | |||||
10P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 9.6 | 135 | 105以下 | 10以上 | 500 | 2 | |||||
12P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 10.6 | 155 | 105以下 | 10以上 | 500 | 1.9 | |||||
15P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 11.7 | 185 | 105以下 | 10以上 | 500 | 1.7 | |||||
20P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 0.9 | 12.9 | 235 | 105以下 | 10以上 | 500 | 1.6 | |||||
25P | 44/0.08 | 0.67 | 0.25 | 1.17 | 1.4 | 15.6 | 325 | 105以下 | 10以上 | 500 | 1.5 | |||||
1P | 22 | 0.324 | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 5.2 | 38 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 6.1 | |||
2P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 6.5 | 60 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 4.9 | |||||
3P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 7.2 | 75 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 4.2 | |||||
4P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 7.8 | 90 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 3.8 | |||||
5P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 8.4 | 105 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 3.5 | |||||
6P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 9.1 | 115 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 3.3 | |||||
7P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 9.9 | 140 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 3.2 | |||||
8P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 10.5 | 155 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 3.1 | |||||
10P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 10.6 | 175 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 2.8 | |||||
12P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 11.7 | 200 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 2.6 | |||||
15P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 13 | 245 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 2.5 | |||||
20P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 0.9 | 14.3 | 305 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 2.2 | |||||
25P | 68/0.08 | 0.83 | 0.25 | 1.33 | 1.4 | 17.2 | 420 | 57.5以下 | 10以上 | 500 | 2.1 | |||||
1P | 20 | 0.518 | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 5.6 | 48 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 8.1 | |||
2P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 7.2 | 80 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 6.4 | |||||
3P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 8.1 | 100 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 5.6 | |||||
4P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 8.8 | 120 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 2 | |||||
5P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 9.6 | 145 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 4.7 | |||||
6P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 10.4 | 170 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 4.4 | |||||
8P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 12 | 220 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 4.1 | |||||
10P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.9 | 12.1 | 235 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 3.7 | |||||
15P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 1.4 | 15.9 | 370 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 3.3 | |||||
20P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 1.4 | 17.4 | 465 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 3 | |||||
25P | 112/0.08 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 1.4 | 19.6 | 570 | 36.2以下 | 10以上 | 500 | 2.8 |
桂林山禾机电有限公司成立于2007年,是一家营销品牌放电加工设备及数控加工中心零部件和易耗品的公司,目前公司为日立电线(HITACHI CABLE)与日本SUNROX中国授权总代理。日本三菱电机(MITSUBISHI ELECTRIC)、日本牧野(MAKINO)、日本沙迪克(SODICK)、韩国YOUGAR与NMC HYPROS国内授权代理商。并同时与发那科(FANUC)和阿奇夏米尔(AGIE CHARMILLES)等设备厂商保持着良好的合作关系。
公司产品均直接从欧洲、日本、新加坡等国进口,价格合理。为了降低客户的备库成本,提高生产效益,我们以齐全的品种和大量的现货库存服务客户,保证能及时满足客户的需求。
多年来,公司始终坚持于工业耗品耗材,提供给客户适合的商品,坚持以人为本的服务理念,秉持着诚信至上的宗旨。
桂林山禾机电有限公司具有危险化学品经营许可证,有自己的化学品进口仓库, 是日本山一化学YAMACHI华南总代理,优势供应日本山一化学(YAMAICHI)工業株式会社生产的全系列产品:脱模剂、防锖剂、防锈剂、清洗剂、润滑剂、高温润滑脂,常用产品型号如下: 山一化学(YAMAICHI)防锈剂、气化性防锖剂 PART II ; 山一化学(YAMAICHI)脱脂洗净剂 E.O. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)金型脱脂清洗剂DX. CLEANER; 山一化学(YAMAICHI)离型剂 SEPALUCK NO.100S ; 山一化学(YAMAICHI)润滑剂RUST-CUT SP; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂 DEPO-RISER A ; 山一化学(YAMAICHI)除油脂剂SUPER DEPORISER; 山一化学(YAMAICHI)高温润滑脂GREASE NS1001; 山一化学(YAMAICHI)金型防锖剂 SUPER GUARDMAN 。
具有货期和价格优势!常用产品常备有库存。
我司主营日本机电、半导体相关工业产品和各种化学品,具有货期和价格优势!
公司是日本山一化学授权代理,常用产品常备有库存。 很期待能有机会与您和贵司进一步合作!
1、日本横滨(YOKOHAMA)接头和胶管;日本帕斯卡PASCAL;日本井口机工ISB万向球;
2、日本新机械(NEW MACHINE)接头;日本富士高压FUJI KOATSU接头;清水制作所接头;日本东方马达 ;
3、日本三爱SUNDRAIN过滤器;星塔 EINS全系列产品;日本共和电业;
4、日本日东工器(NITTO)接头和工具;日本润工社JUNRON;
5、日本高柳TRINC除静电设备工具;富士电线,日本电线,仓茂电工电线;
6、东拓工业接头和管;KANAFLEX接头和管;德国爱姆卡ENKA
7、日本井原IHARA接头;富士高压接头;日本PARKER帕克;
8、日本PIKAL研磨剂;日本COLTOFLAX密封剂NO.4015;
9、日本Nabtesco(NABCO);;共荣精工FREE BEAR;
10、日东工业NITTO;日本春日电机;日本电线
11、日本三键,DOW CORNING道康宁,日本CEMEDINE施敏打硬,日本住矿,日本信越,日本小西,摩力克,迈图,
12、普利斯通接头和胶管;日本富士金FUJIKIN;
13、日本NKS压力表;日本山一化学;
14、威伏VIF,博亚等;法国COVAL库沃;
15、日本maruyasu丸安指示灯开关;
16、日本协和KYOWA油量计;日本KURARAY;美国3M;
17、日本三桂制作所SANKEI;
18、日本东洋技研(TOGI)接线盒;
19、日本NITTO日东电工胶布
20、丰田看板盒,看板袋系列产品
21、日本SOLAR研磨剂,日本磨料工业PIKAL
22、日本WASHINO KIKI过滤器;
23、日本东京计器,大金,NACHI,大生工业,德国哈威,丰兴工业;
24、日本ISEL联轴器,SAKAI酒井联轴器;日本MIDORI绿测器
25、日本IHI油脂定量阀;日本NABCO,日本油研YUKEN
26、日本和泉IDEC、富士电机、三菱电机、松下等产品