联系人:小周 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:
地址:
Instructions for ordering
规格型号 | 导线截面积 | 剥皮长度 | 握力(KN) | 破坏负荷(KN) | 绝缘罩型号 |
NXL-1A | 25mm2 | 245mm | 3.4 | 7.5 | NXL-25/95(Z) |
50mm2 | 4.6 | ||||
NXL-2A | 70mm2 | 6.7 | 14.5 | ||
95mm2 | 8.9 | ||||
NXL-3A | 120mm2 | 255mm | 11.3 | 23.4 | NXL-35/150(Z) |
150mm2 | 13.7 | ||||
NXL-4A | 185mm2 | 300mm | 17.3 | 36.4 | NXL-185/400(Z) |
240mm2 | 22.5 | ||||
NXL-5A | 300mm2 | 320mm | 28.2 | 61 | |
400mm2 | 39.8 |
规格型号 | 导线截面积mm2 |
剥皮 长度 mm |
握力(KN) | 破坏负荷(KN) | 绝缘罩型号 | ||
剥皮 | 不剥皮 | 剥皮 | 不剥皮 | ||||
NXL-1 | 50 | - | 245 | 5.16 | 3.4 | 14.5 | NXL-25/95(Z) |
70 | - | 7.12 | 4.6 | ||||
95 | - | 9.4 | 6.7 | ||||
NXL-2(2J) | 120 | 35~50 | 255 | 12.7 | 8.9 | 23.4 | NXL-35/150(Z) |
150 | 15.2 | 11.3 | |||||
NXL-3(3J) | 185 | 70~120 | 300 | 18.5 | 13.6 | 36.3 | NXL-185/300(Z) |
240 | 70~120 | 23.6 | 17.3 | ||||
NXL-4(4J) | 300~400 | 150~240 | 320 | 55 | 22.5 | 61 | |
NXL-5J | - | 300 | 350 | 65 | 30.3 | 68 | NXL-185/400(Z) |
规格型号 |
适用导 线外径 |
导线截面积 | 剥皮长度 | 握力(KN) | 破坏负荷(KN) | 绝缘罩型号 |
NEK-1 | 6.0 ~ 9.0mm | 25mm2 | 245mm | 3.4 | 7.5 | NXL-25/95(Z) |
50mm2 | 4.6 | |||||
NEK-2 | 9.0 ~ 12.0mm | 70mm2 | 6.7 | 14.5 | ||
95mm2 | 8.9 | |||||
NEK-3 | 12.0 ~ 15.0mm | 120mm2 | 255mm | 11.3 | 23.4 | NXL-35/150(Z) |
150mm2 | 13.7 | |||||
NEK-4 | 15.0 ~ 19.0mm | 185mm2 | 300mm | 17.3 | 36.4 | NXL-185/400(Z) |
240mm2 | 22.5 |