联系人:李工 (先生)
手机:18458132701
电话:0571-82755517
传真:0571-82755518
邮箱:365695159@qq.com
地址:浙江省义乌市福田街道诚信西张村
? ? ? ?李 工:18458132701
无机纤维喷涂
项目 | 单位 | 性能指标 | 说明 |
绝热系数 | w/m﹒℃ | 0.040 | GB/T10294-1988 |
降噪系数(30mm) | NRC | 0.75 | GB/T16731-1997 |
隔声量(30mm) | dB(A) | ≥20 | GB/T50121-2005 |
燃烧性能 | 级 | A1级 |
GB/8624—2006
GB/T5464—1999
|
粘接强度 | KPa | ≥25 | GA817—2009 |
压剪粘接强度 | KPa | ≥30 | JG一2004 |
霉变试验 | 经检测 | 不霉变 | ASTM?C-518 |
抗风蚀 | mg/m3 | 风速10米/秒时,无变化、无失重 | ASTM?C-423 |
耐水性 | h | 经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐酸.耐碱性 | h | 经360h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐冻融性 | 次 | 经15次试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
耐湿热性 | h | 经720h试验后,涂层不开裂、起层、脱落 | GA817—2009 |
抗冲击性能 | 无开裂、脱落(缺陷分类:C) |
GA817—2009
?
?
|