联系人:马工 (先生)
手机:18724164506
电话:021-31007992
传真:021-31007992
邮箱:2763903627@qq.com
地址:上海市嘉定区博园路1333弄8号楼603室(北虹桥电子商务大楼)
公司名称 :莘默(上海)自动化设备有限公司
联系人 :马金
手机 :18724164506
固定电话 :021-31007992-806
QQ :2763903627
地址 :上海市嘉定区博园路1333弄8号楼603室(北虹桥电子商务大楼)
官网 :http://www.simo-automation.com/
VEM-4021K21R 315M6 IGR IL LL TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4020K21R 315 S4 TWS 110KW 204A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4019K21R 71 G6 0.25KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4018K11R315MY4200KW/400V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4017K21R-112MX4-B35 400V/690V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4016K21R-112MX4-B35 400V/690V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4015KPER 90 S2;1.3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4014K21R100 L4 2.2KW 5.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4013K11R 200 IX2 AHW113463/0001H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4012169084/0037H K21R 180L 4 TWS H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4011K21R160L4HW,B5安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4010K2R1315LX6NSVLTWSILWEHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4009TOP OVEN W12V01 45000m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4008166912/0001H K21R 250M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4007161573/0004h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4006K21R280M4LL90KW\1480MIN\380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4005K2R1355MX8NSVLTWSILWEHW250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4004ARC315L8LL45KW660V70A895P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4003ARC315L8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4002DSRCJ7132-6WF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4001K21R 315MX8;NS VL TWS IL HW; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-4000K21R 80 K 6 WDS IM:B5FF165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem3-MOT NR/N/M K21R 132S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3999K21R112M4, 0847413011910H,IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3998IE1-K21R 315S 4 NS LL TPM SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3997K21R315M4132KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3996B21R100L4 STR TPM140/2.2KW/B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3995KPER80K4/133 0.55KW 380V 立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3994K21R 90 S 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3993VDE 0530 T1/7.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-39920.75KW-单出轴-230/400V-IP54- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3991KPER 80g 4 hb220 tpm130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3990SGT50GU-4-8-0-I-S B21R132S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3989SGT50GU-4-6-0-I-S B21R100LX4BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3988SGT50GU-4-6-0-I-S B21R100LX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3987IE1-K21R 100 LX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3986K21R132SX2TFDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3985K20R 90 L4 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3984K11R160L4TWS15KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3983K21R160L 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3982K21R250M 4 SB TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3981KDGN2W180M4M 18.5KW Nr-4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3980立混电机 W21R315M*6 1台 110KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3979K21R 3151 X4 NS LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3978K21R 160L4 KR VL HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3977K11R 200 L4 TWS HW 107102/1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3976K22F355M4 NS VL TWS FBW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3975K20F 90L 4 MMP TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3974118120/0049HK21R160L2TWSHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3973IE2-WE1R 112 MZ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3972BU 10 200L4 M1 HB PIN40 PS/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-39713-TYP K21R 100 L4 IL8960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3970K21R112M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3969K21R100L8 FDS KS LAIP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3968K21R90L2 WDS No 0939545002101H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3967K21R80G8 0.25KW 685-700min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3966K21R90S4 1.1KW 400/690V IMB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3965K21R 1.7KW 380/220VAC 4.7/2.7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3964134300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3963178-220-108+1FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3962KPER 80 G2 086207401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3961K21R 80 G 2/0543 1.1KW 2.55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3960K21R 80 G 2/0543 1.1KW 2.55A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3959K21R112M4,IP55,50Hz,4.0kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3958K21R80G4 0709118008711H IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3957K21R 112 M2 4KW B5 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3956K21R 90 L2/5250 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3955K21R90L2 WDS 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3954K21R160M2KL HW 11KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3953K21R112M2 4KW 230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3952EB20RW80G4/7752 0.55KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3951B21R 80 B5 FF 165 0.63KW电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3950B21R 80 B5 FF 165 0.43KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3949B21R225M16-4LEN HW 7.5/7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3948VAB 132.1/4A NR.970240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3947K21R 80 K 6WDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3946K21R90 L4 NR.0681758024708H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3945K21R 112M 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3944K21R 280M 4 TWS LL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-39430848685002910H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-39420848686001912H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3941K21R 180M4 TWS HW 18.5KW IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3940K21R 132M 8-4LF HW 7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3939K21R 200L 2IGR KL NS TWS VL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3938K21R 200L 2IGR KL NS TWS VL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3937K21R280S-4 75KW 141A 1480r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-393607604870058061-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3935K11R132 SX2 TWS HW 515KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3934IEC132 7.5KW 2930RPM AC400/690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3933123384/0006H K21R 160M 4 KV HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3932K21R 160M 6KV SL TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3931TWS HW 37KW 1470 I/MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3930TPM HW 37KW 1470RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3929K21R90L2 WDS 2.2KW 230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3928K21R160M2KL HW 11KW 34.5/20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3927K21R112M2 4KW 230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3926EB20RW80G4/7752 0.55KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3925K21R 225S 4TWS KV HW 37kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3924K21R 90 S2/1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3923K21R225 S4 TWS KV HW 37KW 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3922K21R 112 MX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3921KPER 80G4/526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3920电动机/MOTOR/K21R160L4TWS15KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3919K21R-225S-4HW 37KW 50HZ B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3918K11R-22554HW 37KW 50HZ B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3917K21R112M4-2HL 3.7-4.4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3916K21R 71K2 TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3915K21R80G4-2LHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3914K21R 80 G 4-2 L HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3913K11R 160L4 TWS 15KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3912B21R 71/2,BR. 24VDC,0.37KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3911K21R 112 M2 4KW B5 400V WDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3910K21R 90 L2/5250 2.2KW B5 400v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3909K21R\180M\4\TWS\HW,18,5KW\1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3908K21R112M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3907DIN EN 60034-1 3~Mot.Nr./N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3906K21R90L6 序列号 Q35100010700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-390538111532106RTD 使用电机的型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-390438111532107RTD 使用电机的型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3903DINEN60034-1 3~Mot.Nr./N2 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3902KPER80G4 220/380VAC,3.7/2.15AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3901K21R 71 G 4 FDS-K TPM140/2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3900K21R 100 LX4 3.1KW 1440rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-389B21R280M6,380V,50KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3899K11R 225 S4 HW VL 98814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3898097156 0011H K21R 225S 4 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3897090168 0013H K21R 132S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3896091232 0002H K21R 225M 4TWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3895K21F 90 S WIS IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3894K21R 208 M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3893K21F80K4WISIL TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3892K21R90L4 1.5KW 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3891K21R71K4 0.25KW B14FT85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3890KPER80 G4 EExet II T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-388K21R 90 L6 FNS/8682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-387B21R 180 L6 SMG TWS 135924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-386A21K 225M4 1WS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-385A21K 315K*8 NSLLTWS/L HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-3841903.1/2 N275/145969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-383K21R 71K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-382K21F 80K 4WIS IL TPM140/0405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-381WE1R 280 S4 LL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-380W21R 315 M4LL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-379WE1R 225 S4 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-378K21R100L4/2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem37735 X0008 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM22KW KLLR200 LX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM22KW KLLR200 LX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM199460/0019H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM191623/0001H;K210 225M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM191623/0001H K210 223M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM190513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM183910/0001H IE1-K21R 180M 2 KR TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM181591/0002H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM181586/0002H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM176167/0001H IE1-K21R 315MY4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM175222/0034H K21V 225M 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM170843/0001 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM16157310004h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM161573/0004H K210 200L*2 FD SKL TWS WE HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem159139/0001H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem159138/0002H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM159048/0002H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM156 575/0003H K25R 132M 4HW 6.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM154373/0001H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM151732/0003H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM150885 WE1R 225S 4 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM143721/006H K21R 225S 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM137834/0001H K21R 160M 4MT HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM136507 U/0187H K21R 160 L4 TWS HW MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM132661/0001H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM132297/0006 h DIN EN 60034-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM131962/0037H;model:K21R 132M 8-4LF HW 7.5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM131 962/0041H K21R 132M 4HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM120107/0027H K20R 112M 4 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM110505/0007H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM103038/0004 H 60034-1/11.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM1010335003111H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM1.24827E+13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0972603007105H K21R 63 G 4/5664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0965100005105H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem0898228003007H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem086755109001H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0739123002803H B21R 100 LX 4 KEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0725744029801H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0713525018712H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0664667035705H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM065307001 KPER63K4/B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0631618001701H K21R 71K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0538677015601H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0497IE2-WE1R 180L 4 TPM HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0496IE2-WE1R 132M 4 TPM HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0495IE2-WE1R 100 LX4 TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0494IE2-WE1R 180L 4 TPM HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0493K21R 160L 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0492K21R 250M 4 SB TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0491K21R 200L4 TWS HW 30KW 1465R/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0490K21R90S4,50Hz,1.1kW,400/690V, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0489K21R280M4TWSLLH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0488K21R 100L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0487K21R280S-4 167362/0001H(立式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04863~MOT B5FF215 081585020910H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0485KPER71K4 380V 0.25KW 0.77A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0484K21R\180M\4\TWS\HW,18,5KW\1460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0483K25R 63K FT II 04I09450/3405H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0482K11R315 MX4 NS VL HB BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0481K21R 250M 4 TWS HW 380V 104A 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0480K21R 132 SX 2T FNS-K TPM140/39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0479K21R 80 G 4/2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0478K21R\315M\4NS\TWS\VL\HW 132KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04770903103017007H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0476B210 80 K4 MLEN U 0.55KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0475EFF2 K20F63G8-4HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0474KPER 90 L2 TPM140 2.2KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0473K21R 90 L4/3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0472KPEP 100L 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0471K210 280M 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0470K21R80G2DSDFDS-SR/9626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0469K21R80G2DSDFDS-SR/9626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0468MV49 10/5-3D/4-VEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0467K21R 112 M 2,0527725007510H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0466332P T4 C65 ST R1 DO FOOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0465K21R 80K4 01810 75002103H B14K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0464K11R80 K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0463B21R132S4TSTRFNS-K/10119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0462B21R100LX4MLEN FNS-K/3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0461K21R 160M 4 FD HW 11kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0460K21R 132S 2T FDS 5.5kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0459K21R 160M 4 HW 11kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04583-Mot.Nr/N0:12653, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04573-Mot.Nr/N0:29071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0456K21R 80G 2DSD FDS-SR/9626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0455B21 V160 L4 KR TWS 10R HL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0454K21R71G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0453KPER 112 M4 4KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0452K11R160L4 IE2-WEIR 160 L4 TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0451K11R225M4 IE2-WEIR 225 M4 TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0450K11R200L4 IE2-WEIR 200 L4 TPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0449K21R 112 MX2 5.5KW 2900/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0448K1/R/32S4TFNS-K TS140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0447K21R 225S 4 NS VL KV HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0446B21 V160 L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0445K20R100L4 40KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0444K21R 132S 2T FDS/3272 UB+/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0443B21R 71 K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0442B21R 63 K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0441K21R80K6 WDS IM:B5 0.37KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0440K24R 80K6WDS IM:B5FF165 0.37KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0439K21R80G4/2831 IM V18FT130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0438K21R 132S 2T FDS/3272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0437K21R 250M 4 KR SL SPM TWS VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0436K21R180L4 SPM TWS VL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0435K21R71G4EDS-KTPM14Q/2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0434K21F 280M4LL TWS FB1 1GR 1L11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0433KPER 63K 2 0671426022705H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0432MOCa 180Mz-127 TGL29993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0431M.161573/0002 K210 200L*2 FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0430K27R 63 G2 112900015710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04293 mot.Nr/N2/M.126976/0033H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0428K21R112M4/3272 076790001809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0427K11R 315S4 84KW B3 Eexe II T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0426K21R132S2TFD/3272U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0425Y2190S 2 2XM25 MS TS140/3423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0424DSf450S120-6,NO:20204964/0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0423K21R 132 S 4T FNS-K TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-04228200 ZK 025/37/105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0421KFER 71 G4 0.25KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0420K11R132 5X2EFXEIIT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0419DSF400136-6 20210708/0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0418ARC400L 12LL KTY IL KV HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0417ARC400LX 12LL KTY IL KV HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0416K21R 315M 4 LL TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0415K21R 200L 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0414K21R 225S 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vem0414354004405H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0413K21R 280S 4 LL TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0412K21R 315MX4 NS LL TWS LL HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0411K21R112M2 0789746001B11H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0410K21R 2225S4 TWS HW 37KW 1470R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0409K21R63S 2 DSD EDS-SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0408K210 90 S4/6724 V=9 7m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0407K21R 41 G4,50HZ220/380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0406DinEN 60034-1 Type A21K 315MX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0405K21R 225S 4 TWS HW 37KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0404K21R 225S 4 TPM HW 37KW 1470RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0403K21R 180 M4 KL TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0402K21R 225M 4 TWS HW60.0 PS/45KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0401K21R 250M 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0400K21R112M2/0789746001B11H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0399K21R 180L 4 TWS HW IM B35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM0399650037404H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0398M21R 90L 4T FAN FDS-K TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0397K21R 280S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0396K21R90L8 TPM140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0395K21R180M4SPM 18.5kW 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0394K21R200L4KRSBSPMTWSHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0393K21R 80 G 4 /300 3KW 230/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0392K21 R 80 K4 0.55KW IM B14G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0391K21R 71 K2 TLB 960(详见描述) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0390KPER71G6 133900078601 VDE0530F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0389K22R 160MX2 15KW 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0388K21RL100-4 2.2KW 卧式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0387K21R132M-4 7.5KW 卧式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0386SK6282AGSH-180M/4 TF OL/H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0385SRIFN 76C ARG 200L 6KTY WE IGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0384K21R 100 L 2 0564150010604H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0383K11R 315 M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0382100 L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0381K11R 180 L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0380K11R 315 MX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0379K11R 315 S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0378K11R 132 M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0377132 M 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0376K21R280S4LLPTIGRSLHW 75KW/141A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0375K21R250M8PTIGRHW 30KW/64A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0374K21R225M4PTIGRSBSWSLHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0373K21R280S6LLPT1GRHW 45KW/85.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0372K21R132L4T 5.5KW 12.2/7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0371K21R180L4TWSHW 22KW 44/25.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0370ZG3 KPR 90 L 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0369K21R315LX4LLNSTNSHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0368DG71B-4 191546604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0367K21R 132S4 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0366K21R 160M6 HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0365K21R 160L4 KR TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-03643-MOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0363K11R 180 M 4 TWS VL KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0362 K11R 200 L 4; rated output: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0361K21R 180 M 4 TWS HW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0360112 M 4; make VEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEM-0359180 M 4: make VEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
