联系人:杨子安 (先生)
手机:13354427069
电话:133-5442
传真:0534-5561038
邮箱:741779766@qq.com
地址:宁津县大曹镇孙其滨工业区
产品参数 | |||
---|---|---|---|
规格 | JD578401 | ||
加工定制 | 是 | ||
有效成分含量 | 100% | ||
压缩模量 | 549 到 689MPa | ||
压缩强度 | 19.2 到 22.9MPa | ||
摩擦系数 | 0.062 到 0.21 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 100 到 190kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 69 到 280J/m | ||
密度 / 比重 | 0.940g/cm3 | ||
肖氏硬度 | 64 到 67 | ||
载荷下热变形温度 | 95.0°C | ||
熔融温度 | 137°C | ||
线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-4cm/cm/°C | ||
UL 阻燃等级 | UL 94HB | ||
介电强度 | > 28kV/mm |
咨询电话:15806811653
微信同号