联系人:李朋 (先生)
手机:13552458816
电话:010-
传真:010--
邮箱:wehylp@163.com
地址:二拨子工业园22号
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 威尔恒源 | ||
电源名称 | 电镀电源 | ||
输出功率 | 720W | ||
工作频率 | 40KHz | ||
负载调整率 | 99.8 | ||
电压调整率 | 99 | ||
负载稳压率 | 99 | ||
最快出货时间 | 3-5个工作日 | ||
输出电压 | 0V~24V | ||
输入电压 | AC220V | ||
重量 | 8kg | ||
工作温度 | -10-55 | ||
输出电流 | 0A~30A | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 电镀电源 | ||
型号 | WEK-2430 |
?型号:wek-2430
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
标识 | 名称 | ??????作用 |
开关 | 电源开关 | 启动和关闭整流器 |
恒压/恒流 | 恒压/恒流切换 | 选择恒压或恒流工作模式 |
调节 | 调节旋钮 | 调节输出电压或电流 |
电压表 | 电压显示表 | 显示输出电压的大小 |
电流表 | 电流显示表 | 显示输出电流的大小 |
负极 | 电源输出 | 电源输出负极 |
正极 | 电源输出 | 电源输出正极 |
保险 | 保险管 | 输入过流保护 |
AC输入 | 电源输入 | AC220输入 |
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0