联系人:王高竹 (小姐)
手机:13986126945
电话:027-87184837
传真:027-87929402
邮箱:15342978410@163.com
地址:武汉市东湖开发区武大科技园航域A7
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 武汉龙成 | ||
重量 | 约2.5Kgkg | ||
规格 | XGB-1 | ||
包装 | 纸箱包装 | ||
通道数 | 可定制 | ||
分辨率 | 可定制 | ||
结构型式 | 一体式结构 | ||
是否进口 | 否 | ||
工作电压 | 220V | ||
加工定制 | 可加工定制 | ||
安装方式 | 无需安装 | ||
尺寸 | 180×180×380mm | ||
电源 | 220V | ||
精确度 | 可定制 | ||
显示方式 | 液晶屏显示 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 电流表 | ||
型号 | XGB-1 |
二、技术参数
1、环境条件:
温度:5℃—40℃. 相对湿度 lt; 80(25℃)
海拔高度: ≤1500 米. 电源频率:50HZ±0.5HZ
外界干扰:无震动、无强电、无磁场干扰。
2、准确度:(校准温度 20±1℃)
表头显示:
0.002*量程
3、仪器消耗功率 lt; 50W