联系人:陈俊达 (先生)
手机:15251116767
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 斯沃孚 | ||
排量 | 2.8L | ||
轴数 | 4 | ||
轴距 | 2850 | ||
门数 | 4 | ||
车速 | 95 | ||
净重 | 2000kg | ||
颜色 | 绿,黄,红,蓝 | ||
扭矩 | 215/2000 | ||
功率 | 63 | ||
轮胎数 | 5 | ||
整备质量 | 2450kg | ||
加工定制 | 是 | ||
额定乘员 | 10 | ||
油箱容积 | 100L | ||
百公里耗油 | 10 | ||
额定载质量 | 500kg | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 抢险救援 |
斯沃孚水路两栖车核定载人数10人,装配水下螺旋推进器,能够在水陆环境下完成3秒切换,更加快速安全的转运被困人员,被消防和水利部门所采用。