联系人:黄 (先生)
手机:15075867884
电话:-
传真:-
邮箱:15075867884@163.com
地址:河北省衡水市枣强县城东环北路
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 华强 | ||
风机压力 | 中压风机 | ||
气流方向 | 轴流 | ||
规格 | 轴流 | ||
加工定制 | 是 | ||
电压 | 220V/380V | ||
功率 | 0.55kW | ||
适用范围 | 通风换气 | ||
叶片数 | 4 | ||
重量 | 10kg | ||
轴功率 | 0.18kW | ||
转速 | 1450r/mim | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 通风换气 | ||
材质 | 玻璃钢 | ||
类型 | 轴流风机 | ||
型号 | WEX |
风机概述
边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
?→风机的型号含义
?
→风机性能参数
产品型号 | 风量m3/h | 静压Pa | 电压V | 频率Hz | 功率W | 电流A | 转速rpm | 电容μF |
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | — |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.40 | 1400 | — |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
|