联系人:张凯文 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:sales@epin-china.com
地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
德国Jacob尼龙电缆接头系列(PERFECT PG, 50.0xx PA/Rzzzz)
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司(UL认证电缆接头系列)
关键词:Jacob尼龙电缆接头, Jacob黄铜镀镍电缆接头, Jacob屏蔽型电缆接头,
Jacob防爆型电缆接头, Jacob加长螺纹尼龙电缆接头, Jacob尼龙变径接头,
Jacob加长螺纹黄铜镀镍电缆接头, Jacob不锈钢电缆接头, Jacob尼龙闷盖,
Jacob防弯折尼龙电缆接头, Jacob带弹簧电缆接头, Jacob金属闷盖锁紧螺母
Structure:
Dome nut:Polyamide PA6 V-2
Sealing ring:Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body:Polyamide PA6 V-2
Connecting thread:metric, as per EN 60423
Properties:integrated anchorage,wide sealing and clamping range
easy-to-install,UV- and weather resistance according UL 514B
Temperature range:-20 °C / +100 °C (dynamic),-40 °C (static, short term)
Protection grade:IP68 5 bar; Test standard:EN 62444,UL 514B
Comment:details about test results - see annex
UL / CSA-File:E140310;
Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA/R | Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009 PA/R | Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA/R | Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA/R | Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA/R | Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA/R | Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PA/R | Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036 PA/R | Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007PAR7035 | Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009PAR7035 | Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011PAR7035 | Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013PAR7035 | Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016PAR7035 | Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021PAR7035 | Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029PAR7035 | Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036PAR7035 | Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.007 PA/RSW | Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 Stück |
50.009PA/R/SW | Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 Stück |
50.011 PA/RSW | Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 Stück |
50.013 PA/RSW | Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 Stück |
50.016 PA/RSW | Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 Stück |
50.021 PA/RSW | Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 Stück |
50.029 PAR/SW | Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 Stück |
50.036 PAR/SW | Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 Stück |
德国Jacob尼龙电缆接头系列(PERFECT PG, 50.0xx PA/Rzzzz)
Jacob代理商:上海颐品自动化科技有限公司(UL认证电缆接头系列)
关键词:Jacob尼龙电缆接头, Jacob黄铜镀镍电缆接头, Jacob屏蔽型电缆接头,
Jacob防爆型电缆接头, Jacob加长螺纹尼龙电缆接头, Jacob尼龙变径接头,
Jacob加长螺纹黄铜镀镍电缆接头, Jacob不锈钢电缆接头, Jacob尼龙闷盖,
Jacob防弯折尼龙电缆接头, Jacob带弹簧电缆接头, Jacob金属闷盖锁紧螺母