产品信息
    宁 波发电机组配套用电瓶,发电机组电瓶
    价格:590 元(人民币) 产地:湖北
    最少起订量: 发货地:宁波
    上架时间:2023/5/26 浏览量:479
    宁波市鄞州联创机电有限公司
    经营模式:批发零售 公司类型:股份有限公司
    所属行业:电机配件 主要客户:工矿企事业,医院,酒

    联系方式

    联系人:冯先生 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:fengqiming1997@126.com

    地址:宁波市鄞州邱隘镇青年路851-853号

    详情介绍

    上柴动力柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“上柴动力”系类114等柴油机配套上海领驭,无锡斯坦福,上海马拉松发电机制造 而成。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。 上海柴油机股份有限公司生产的 114系列柴油发动机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,114柴油机发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式 4 缸、直立式 6 缸、 V 型 12 缸,其中的114系列 柴油机是上柴公司在原 135 系列柴油机的基础上作重大改进后的升级产品,继承了原 135 系列柴油机配套特点,零部件具有较大的通用性,其卓越的性能完全能满足现代工程机械等的配套要求。上柴发电机组功率覆盖 50KW-700KW。

    上柴动力柴油发电机组技术参数:
    机组型号 输出功率
    (KW/KVA)
    柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
    容量(L)
    燃油
    消耗
    (g/kw.h)
    外形尺寸(L×W×H) 机组
    重量
    (KG)
    GF-50 50/62.5 上柴股份 SC4H95D2 4 8 11 ≤205 2150*750*1135 1400
    GF-70 70/87.5 上柴股份 SC4H115D2 4 4.3 25.2 ≤210 2150*750*1200 1420
    GF-100 100/125 上柴股份 SC4H160D2 4 4.3 25.2 ≤210 2150*750*1200 1420
    GF-120 120/150 上柴股份 SC4H180D2 6 6.5 28.2 ≤225.7 2750*1020*1600 2200
    GF-150 150/187 上柴股份 SC7H230D2 6 6.5 28.2 ≤225.7 2750*1020*1600 2200
    GF-180 180/225 上柴股份 SC8D280D2 6 12.88 28.7 ≤225 2850*1145*1660 2350
    GF-200 200/250 上柴股份 G128ZLD2 6 12.88 28.7 ≤225 2850*1145*1660 2350
    GF-200 200/250 上柴股份 G128ZLD 6 12.88 28.7 ≤225 2850*1140*1660 2350
    GF-250 250/312 上柴股份 G128ZLD11 6 12.88 28.7 ≤225 3000*1160*1700 2450
    GF-250 250/312 上柴股份 G128ZLD1 6 12.88 28.7 ≤225 3000*1160*1700 2450
    GF-300 300/375 上柴股份 12V135AZD 12 30 57.4 ≤229.8 3000*1160*1700 2450
    GF-300 300/375 上柴股份 SC12E460D2 6 14 57.4 ≤200 3150*1370*1860 3020
    GF-300 300/375 上柴股份 SC15G500D2 12 30 57.4 ≤200 3150*1370*1860 3020
    GF-350 350/437 上柴股份 12V135AZLD 12 25 57.4 ≤232.6 3400*1370*1860 3280
    GF-400 400/500 上柴股份 SC25G610D2 12 25.8 57.4 ≤210 3450*1400*1900 3500
    GF-500 500/625 上柴股份 SC27G755D2 12 26.6 57.4 ≤210 3580*1500*1900 3800
    GF-500 500/625 上柴股份 SC25G690D2 12 25.8 57.4 ≤210 3550*1400*1900 3700
    GF-550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3700*1700*2150 4200
    GF-600 600/750 上柴股份 SC33W990D2 12 32.8 57.4 ≤215 3900*1800*2300 4900

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297