联系人:唐珞珞 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:yh470816601@163.com
地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
牌号 | S45990不锈钢盘条 | |||||||
中国ISC | 102Cr17Mo | |||||||
旧牌号 | 9Cr18Mo | |||||||
对应标准 | GB /T 4356-2016 | |||||||
不锈钢盘条 | ||||||||
Stainless steel wire rod | ||||||||
归类 | 马氏体不锈钢 | |||||||
102Cr17Mo 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
ZUI小值 | 0.95 | - | - | - | - | 16 | - | 0.4 |
ZUI大值 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 18 | 0.6 | 0.7 |
近似对照表 马氏体不锈钢 | ||||||||
中国 | 日本 | 美国 | 国际标准组织 | 欧标 | ||||
GB | ISC | JIS | ASTM/AISI | UNS | ISO | EN | 数字牌号 | |
102Cr17Mo | S45990 | SUS 440C | 440C | S44004 | X105CrMo 17 | X105CrMo 17 | 1.4125 | |
(9Cr18Mo) |