联系人:张经理 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:huaquanpower@163.com
地址:山东省潍坊市潍城区外商投资开发区
/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 |
|
|
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ1500GF | 华全PJS_1500kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 |
|
|
1.1 | 选发动机 | 四选一 | 柴油机 | PJS | 4016TAG1A | 1588kW/印度/12缸/电子调速 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油机 | PJS | 4016-61TRG1 |
1558kW/印度/12缸/电子调速 |
台 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油机 | PJS | 4016TAG1A |
1588kW/英国/12缸/电子调速 |
台 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油机 | PJS | 4016-61TRG1 |
1558kW/英国/12缸/电子调速 |
台 | 1 |
|
|
1.2 | 选发电机 | 二选一 | 发电机 | 华全 | HQF-1500 | 全铜无刷 | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
发电机 | 华全 | PI734ES1 |
全铜无刷 |
台 | 1 |
|
|
|
|
|
发电机 | 华全 | LSA52.3S5 |
全铜无刷 |
台 | 1 |
|
|
1.3 | 控制类型 | 三选一 | 四保护 |
SmartGen |
6110N |
低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 |
套 | 1 |
|
|
1.4 | 外观构造 | 默认包含 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 |
|
|
2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 |
|
|
|
|
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 |
|
|
|
|
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
||||||||||
4 | 运费 | 不含 | 运费 |
用户承担 |
/ |
根据实际地址,用户承担 |
/ | / |
|
|
/ | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! |
|
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |