联系人:郑小姐 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:qdqm_qd@163.com
地址:青岛开发区长江中路230号
主体 材 料 | 连接 方 法 | 口径 | 压力 | |||
0~1.0MPa | 0~1.6MPa | 0~2.0MPa | 0~3.0MPa | |||
炮 铜 | 螺纹 | 15A~ 25A | 可使用范围 | |||
32A | 可使用范围 | |||||
法兰 | 15A~ 25A | 可使用范围 | ||||
32A | 可使用范围 | |||||
40A,50A | 可使用范围 | |||||
不锈钢 | 法兰式螺纹 | 15A~ 25A | 可使用范围 | |||
40A,50A | 可使用范围 |
电流 值 | 绝缘种类B类 |
AC | DC | ||||||
电源 V/Hz |
A44 | A66 | 电源 V |
D44 | D66 | ||
启动冲流A | 励磁A | 启动冲流A | 励磁A | A | A | ||
100/50 | 9.0 | 0.55 | 37 | 1.65 | 24 | 1.6 | 2.0 |
100/60 | 9.5 | 0.65 | 41 | 2.0 | 48 | 0.8 | 1.0 |
110/60 | 8.5 | 0.50 | 40 | 1.8 | 100 | 0.32 | 0.6 |
200/50 | 5.5 | 0.30 | 20 | 0.8 | 110 | 0.34 | 0.4 |
200/60 | 6.0 | 0.33 | 22 | 0.85 | 125 | 0.31 | 0.45 |
220/60 | 5.0 | 0.27 | 21 | 0.9 |
※使用注意事项