联系人:鲁传宝 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:greatwallgroup@yahoo.com
地址:江苏省镇江市京口路88号
GICLZ型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸 | |||||||||||||||||||
A型(适用于GICLZ1-GICLZ14) | B型(适用于GICLZ15-GICLZ21) | ||||||||||||||||||
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | C | 转动惯量 | 重量 | |||||||||||
Y | Kg.m2 | Kg | |||||||||||||||||
d1 | d2 | L | |||||||||||||||||
GICLZ1 | 630 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 125 | 20 | 0.0084 | 5.4 | ||||||||||
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | |||||||||||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 10 | ||||||||||||||||
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||||||||||||
40 42 45 48 50 | 112 | ||||||||||||||||||
GICLZ2 | 1120 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 144 | 10.5 | 0.018 | 9.2 | ||||||||||
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 2.5 | ||||||||||||||||
40 42 45 48 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||||||||
GICLZ3 | 2240 | 4000 | 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 174 | 3 | 0.047 | 16.4 | ||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | |||||||||||||||||
60 | 60 63 65 70 | 142 | |||||||||||||||||
GICLZ4 | 3550 | 3600 | 32 35 38 | 32 35 38 | 82 | 196 | 14 | 0.076 | 22.7 | ||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 3 | ||||||||||||||||
60 63 65 70 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||||||||||||
80 | 172 | ||||||||||||||||||
GICLZ5 | 5000 | 3300 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 224 | 3 | 0.149 | 36.2 | ||||||||||
60 63 68 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | |||||||||||||||||
80 | 80 85 90 | 172 | |||||||||||||||||
GICLZ6 | 7100 | 3000 | 48 50 55 56 | 48 50 55 56 | 112 | 241 | 6 | 0.24 | 46.2 | ||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 4 | ||||||||||||||||
80 85 90 | 80 85 90 95 100 | 172 212 | |||||||||||||||||
GICLZ7 | 10000 | 2680 | 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 260 | 4 | 0.43 | 68.4 | ||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||||||||||||
100 | 100 110 120 | 212 | |||||||||||||||||
GICLZ8 | 14000 | 2500 | 65 70 71 75 | 65 70 71 75 | 142 | 282 | 5 | 0.61 | 81.1 | ||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | |||||||||||||||||
100 110 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||||||||||||
130 | 252 | ||||||||||||||||||
GICLZ9 | 18000 | 2350 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 314 | 10 | 0.94 | 100.1 | ||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 5 | ||||||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||||||||
GICLZ10 | 31500 | 2150 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 346 | 5 | 1.67 | 147.1 | ||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | |||||||||||||||||
130 140 | 130 140 150 | 252 | |||||||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||||||||
GICLZ11 | 40000 | 1880 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 380 | 6 | 2.98 | 206.3 | ||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||||||||||||
160 | 160 170 180 | 302 | |||||||||||||||||
GICLZ12 | 56000 | 1680 | 120 125 | 120 125 | 212 | 442 | 6 | 5.31 | 284.5 | ||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | |||||||||||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||||||||||||
190 200 | 352 | ||||||||||||||||||
GICLZ13 | 80000 | 1530 | 140 150 | 140 150 | 252 | 482 | 7 | 9.16 | 402 | ||||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | |||||||||||||||||
190 200 | 190 200 220 | 352 | |||||||||||||||||
GICLZ14 | 112000 | 1300 | 160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 520 | 8 | 15.92 | 582.2 | ||||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | |||||||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||||||||
GICLZ15 | 160000 | 1180 | 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 580 | 10 | 25.8 | 778.2 | ||||||||||
240 250 | 240 250 260 | 410 | |||||||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||||||||
GICLZ16 | 250000 | 1000 | 200 220 | 200 220 | 352 | 680 | 10 | 46.89 | 1071 | ||||||||||
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||||||||||||
280 | 280 300 320 | 470 | |||||||||||||||||
GICLZ17 | 280000 | 980 | 220 | 220 | 352 | 720 | 10 | 60.59 | 1210 | ||||||||||
240 250 260 | 240 250 260 | 410 | |||||||||||||||||
280 300 | 280 300 320 | 470 | |||||||||||||||||
GICLZ18 | 355000 | 900 | 240 250 260 | 240 250 260 | 410 | 775 | 10 | 81.75 | 1475 | ||||||||||
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||||||||||||
340 | 550 | ||||||||||||||||||
GICLZ19 | 450000 | 830 | 260 | 260 | 410 | 815 | 10 | 101.57 | 1603 | ||||||||||
280 300 320 | 280 300 320 | 470 | |||||||||||||||||
340 | 340 360 | 550 | |||||||||||||||||
GICLZ20 | 500000 | 790 | 280 300 320 | 280 300 320 | 470 | 855 | 13 | 140.03 | 2033 | ||||||||||
340 360 | 340 360 380 | 550 | |||||||||||||||||
GICLZ21 | 630000 | 750 | 300 320 | 300 320 | 470 | 915 | 13 | 183.49 | 2385 | ||||||||||
340 360 380 | 340 360 380 | 550 | |||||||||||||||||
400 | 650 |
产 品 说 明
GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3 — 2001)
鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :作为一种传动装置的鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在国外许多先进的工业国家已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大达6°,一般使用推荐1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等优点。因此逐步取代直齿联轴器,并广泛用于冶金机械,重型、矿山机械,起重、运输机械等传动。
大转矩鼓形齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取特殊结构、特殊材料、特殊工艺,那么该联轴器就能够满足大直径轧管机的要求。随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点;目前国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器专业制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。天硕联轴器厂根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。