联系人:孔红林 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:jndfyr@163.com
地址:湖北省随州市北郊星光工业园江特一号
产品名称: | JDF5070TQZPQL | 公告批次: | 188 | ||||||
底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1815(mm) | ||||||
整备质量: | 2050(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) | ||||||
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 | ||||||
轴荷: | 2565/4435 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 6645×1880×2160(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 选装:加宽前保险杠、轮眉.该底盘已达到噪声第二阶段要求 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |