联系人:孔红林 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:jndfyr@163.com
地址:湖北省随州市北郊星光工业园江特一号
产品名称: | JDF5041JGK | 公告批次: | 221 | ||||||
底盘型号: | EQ1041DJ72DD | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 26/13(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1610(mm) | ||||||
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1412(mm) | ||||||
轴距: | 2800 | 后轮距: | 1396(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-15,6.50-16,6.50R15,6.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 5/7+3 | ||||||
轴荷: | 2025/2470 | 前排乘客: | 2+3 | ||||||
外型尺寸: | 6460×2000×2990(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 前伸:600mm;后伸:300mm;随底盘选装驾驶室. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |