产品信息
    英制圆锥滚子轴承LM501349/LM501314
    价格:10 元(人民币) 产地:山东临清
    最少起订量: 发货地:临清烟店
    上架时间:2011/5/6 浏览量:508
    临清市普菲轴承有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营独资企业
    所属行业:英制轴承 主要客户:外贸公司,使用单位

    联系方式

    联系人:管振清 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:sales@pftbearing.com

    地址:聊城市临清市烟店工业园

    详情介绍

    产品类型:英制圆锥滚子轴承
    轴承型号:LM501349/LM501314
    内径(d):41.275mm
    外径(D):73.431mm
    装配高度(T):19.812mm
    内圈高度(B):16.604mm
    外圈高度(C):21.430mm
    重量:0.323KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:压顶保持器
    材质:轴承钢,GCR15
    外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
    包装:工业包装或单个彩盒包装
    防锈:防锈质保二年
    产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
    临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

    产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

    Model Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
    d D B C T r r1 C Co kg
    min min
    H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 36.512 46.038 3.5 3.3 232 368 3.053
    HH221449/HH221410 101.6 190.5 57.531 46.038 57.15 8 3.3 445 610 6.89
    HM88649/HM88610 34.925 72.233 25.4 19.842 25.4 2.3 2.3 58 69 0.491
    HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 23.02 29.37 3.5 3.3 106.1 79.2 0.62
    HM212047/HM212011 63.5 122.238 38.354 29.718 38.1 7 3.3 187 244 1.34
    HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.354 29.718 38.1 3.5 3.3 187 244 1.85
    HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 253 365 2.11
    HM218248/HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7 3.5 227 340 2.55
    HM220149/HM220110 99.975 156.975 42 34 42 8 3.5 298 410 2.86
    J16154/J16285 39 72.014 20.638 16.637 21.4 3.1 1.1 74.42 56.01 0.354
    JL69349/JL69310 38 63 17 13.5 17 3.5 1.3 39 53 0.199
    JL819349/JL819310 95 135 20 14 20 4.5 2 133 69.2 0.83
    JLM104948/JLM104910 50 82 21.501 17 21.501 3 0.5 70 94 0.419
    JLM813049/JLM813010 70 110 25 20.5 26 1 2.5 102 156 0.868
    JM205149A/JM205110 50 90 28 23 28 3 2.5 105 138 0.72
    JM207049A/JM207010 55 95 29 23.5 29 6 2.5 110 150 0.256
    JM515649/10 80 130 34 28.5 35 3.2 2.5 252 151 1.749
    JM716649/JM716610 85 130 29 24 30 3 2.5 135 214 1.348
    JM720249/JM720210 100 155 35 28 36 3 2.5 235 370 2.38
    JM822049/JM822010 110 165 35 26.5 35 3 2.5 191 315 2.443
    JP12049/12010 120 170 25 19.5 27         1.742
    K-HM518445/K-HM518410 88.9 152.4 39.688 30.162 39.688 6.4 3.3 361.2 242.4 2.85
    L44643/10 25.4 50.292 14.732 10.668 14.224 1.3 1.3 32.2 27.8 0.126
    L44649/10 26.988 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 32.2 27.8 0.119
    L45449/10 29 50.292 14.732 10.668 14.224 3.5 1.3 34 24.8 0.113
    L68149/L68111 34.988 59.974 16.764 11.938 15.875 3.9 1.3 47.5 35.3 0.18
    LM11749/LM11710 17.462 39.878 14.605 10.668 13.843 1.3 1.3 22.6 22.5 0.08
    LM11949/LM11910 19.05 45.237 16.637 12.065 15.494 1.3 1.3 30 29 0.12
    LM67048/LM67010 31.75 59.131 16.764 11.811 15.875 5 1.3 32 36 0.175
    LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 4.9 1.3 47 56 0.246
    LM48549X/10 34.925 65.088 18.288 13.97 18.034 2.36 1.3 57.5 46 0.257
    LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 13.97 18.034 2.3 1.3 44 57 0.238
    LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 15.748 19.812 2.3 1.3 44 57 0.251
    LM300849/LM300811 40.988 67.975 18 13.5 17.5 3.5 1.5 62.1 43.5 0.243
    LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 56 70 0.335
    LM501349/LM501314 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 56 70 0.323
    LM102949/10 45.242 73.431 19.812 15.748 19.558 3.5 0.8 79 51.4 0.308
    LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 15.08 19.842 3.5 0.8 72.3 56.5 0.365
    LM603049/LM603012 45.242 77.788 19.842 16.667 21.43 3.5 0.8 58 74 0.377
    LM603049/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842         0.398
    LM603049A/LM603014 45.242 79.974 19.842 15.08 19.842 0.8 1 73.8 57.6 0.398
    LM104949/LM104910 50.8 82.55 22.225 16.51 21.59 3.5 1.3 70 94 0.419
    M12649/10 21.43 50.005 18.288 13.97 17.526         0.172
    M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 64 53 0.35
    M88043/M88010 30.162 68.262 22.225 17.462 22.225 2.3 1.5 71.4 56.2 0.407
    M88649/M88610 30.162 64.292 21.433 16.67 21.433 1.5 1.5 47 56 0.338
    M5R2-124 39.688 89.98 22.128 20.856 25.58 5 2.5 59 124 0.747
    M802048/M802011 41.275 82.55 25.645 20.193 26.543 3.5 3.3 81 104 0.623
    TR081004 40 95 36 28 36.25 2.5 20 139 167 1

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297