产品信息
    3879/3820轴承 3879/20英制圆锥滚子轴承
    价格:20 元(人民币) 产地:山东临清
    最少起订量: 发货地:临清烟店
    上架时间:2011/5/6 浏览量:445
    临清市普菲轴承有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营独资企业
    所属行业:英制轴承 主要客户:外贸公司,使用单位

    联系方式

    联系人:管振清 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:sales@pftbearing.com

    地址:聊城市临清市烟店工业园

    详情介绍

    产品类型:英制圆锥滚子轴承
    轴承型号:3879/3820
    内径(d):40.000mm
    外径(D):85.725mm
    装配高度(T):30.162mm
    内圈高度(B):30.162mm
    外圈高度(C):23.812mm
    重量:0.84KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:压顶保持器
    材质:轴承钢,GCR15
    外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
    包装:工业包装或单个彩盒包装
    防锈:防锈质保二年
    产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
    临清市普菲轴承有限公司专业生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
    产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

    轴承型号 尺寸(mm 重量(kg
    367/362 45.000×90.000×20.000 0.601
    368/363 50.800×90.000×20.000 0.557
    385A/382A 50.800×96.838×21.000 0.693
    387/382 57.150×98.425×21.000 0.649
    387A/382 57.150×98.425×21.000 0.646
    3379/20 34.925×80.167×29.37 0.729
    3381/20 38.100×80.167×29.370 0.685
    3382/20 39.688×80.167×29.370 0.662
    3386/20 39.688×80.167×29.370 0.666
    3476/20 31.75×79.375×29.37 0.745
    3478/20 34.925×79.375×29.37 0.703
    3490/20 38.1×79.375×29.37 0.661
    3577/3520 41.275×84.138×30.162 0.752
    3578/20 44.45×84.138×30.162 0.700
    3579/25 42.862×87.312×30.162 0.790
    3585/3525 41.275×87.312×30.162 0.835
    3767/20 52.388×93.264×30.162 0.795
    3776/20 44.983×93.264×30.162 0.927
    3780/20 50.800×93.264×30.162 0.825
    3782/3730 44.450×93.264×30.162 0.945
    3872/20 34.925×85.725×30.162 0.880
    3875/20 38.100×85.725×30.162 0.870
    3877/20 41.275×85.725×30.162 0.793
    3879/20 40.000×85.725×30.162 0.840
    3975/20 50.800×112.713×30.163 1.490
    3979/20 57.150×112.713×30.163 1.360
    3982/20 63.50×112.713×30.162 1.220
    3984/20 66.675×112.713×30.163 1.140
    3994/20 66.675×112.713×30.162 1.130
    31593/20 34.925*76.200*29.370 0.610
    31594/20 34.925×76.2×29.37 0.632
    31594/21 34.925*76.200*29.370 0.630
    33275/462 69.85×117.475×30.162 1.280
    33275/472 69.85×120×29.794 1.370
    33281/462 71.438×117.475×30.162 1.240
    33287/33462 73.025×117.475×30.162 1.250
    33281/472 71.438×120×29.794 1.330
    33895/33822 53.975×95.25×27.783 0.812
    33885/22 44.45×95.25×27.738 0.977
    33889/21 50.8×95.25×27.738 0.862
    33891/21 52.388×95.250×27.738 0.832
    36137/36300 34.925*76.200*29.370 0.610
    37425/625 107.950×158.750×23.020 1.380
    M38547/M38511 35.000×65.987×20.638 0.300
    39580/39528 57.150×119.985×32.75 1.740
    39580/39520 57.150×112.712×30.162 1.380
    39581/20 57.150×112.712×30.162 1.360
    39585/39520 63.500×112.712×30.162 1.240
    39590/39520 66.675×112.712×30.162 1.160
    39590/39521 66.675×112.712×30.162 1.180
    LM300849/11 41×68×17.5 0.242

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297