联系人:黄正洪 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:jayne_zz@foxmail.com
地址:湖北省随州市经济开发区波导大道9号
楚胜牌CSC5312GHYD型化工液体运输车技术参数表 |
车辆名称: | 化工液体运输车 | ||
车辆类别: | 化工液体运输车 | ||
车辆型号: | CSC5312GHYD | ||
中文品牌: | 楚胜牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
生产厂家: | 厦工楚胜(湖北)专用汽车有限公司 | ||
企业地址: | 随州市解放路西端七小区99号 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目录序号: | (十七)71 |
发动机型号: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
发动机排量: | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
发动机功率: | 232 250 250 276 231 250 250 275 |
外型尺寸(长/宽/高): | 11990×2500×3690,3300 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 14170 | 额定载质量(kg): | 16635,16700 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/离去角: | 20/10 | 前悬/后悬: | 1460/3030,1460/2980 |
轴距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轴数: | 4 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前轮距: | 1940/1940,2027/2027 | 后轮距: | 1860/1860 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHHZB3PA07T | 发布日期: | 20120119 |
识别代号: | LGAX5D65× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号: | DFL1311A4 | ||
其它: | 罐体有效容积:26.4立方米,罐体外形尺寸(mm)长9100,宽2400,高1650。运输介质:己烷,密度:660千克/立方米。驾驶室准乘人数2人时载质量为16700kg。随底盘选装驾驶室。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度510mm。 |
CSC5312GHYD化工液体运输车车辆燃料消耗量达标车型参数 |
企业名称 | 车辆名称 | 车辆型号 | |
湖北楚胜专用汽车有限公司 | 化工液体运输车 | CSC5312GHYD | |
整车参数 | |||
外形尺寸 | 货厢栏板内尺寸 | 总质量 | 整备质量 |
11990×2500×3690 | 26.4 | 31000 | 14170 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 | 底盘型号 | DFL1311A4 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号 | L31530 |
主减速器速比 | 5.571 | 变速器型号 | 9JS119T-B |
综合燃料消耗量 | 34.9 | 轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
空载等速燃料消耗量 | 23.4 | ||
燃料消耗量参数表 | |||
产品型号 | CSC5312GHYD | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | --,9,9,9,9,9 | ||
油耗,L/100km | --,23.9,26.4,27.8,31.0,39.0 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第10批第1005号(H0109228) |