联系人:唐信 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:522741040@qq.com
地址:湖北省随州市高新区季梁大道11号
产品多方位图展示
产品信息
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6805,6870 |
整备质量(Kg) | 11000 | 外形尺寸(mm) | 8400,8500,8750,8800,8600,8700,8950,9000x2510x3150,3250 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.选装后部垃圾盖及后部翻转机构结构, 选装后部垃圾盖及后部翻转机构结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.后部翻转机构为无翻转式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1270(mm)/8400(mm),4700(mm)/1270(mm)/8600(mm).后部翻转机构为摆臂式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1370(mm)/8500(mm),4700(mm)/1370(mm)/8700(mm).后部翻转机构为挂筒式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1620(mm)/8750(mm),4700(mm)/1620(mm)/8950(mm).后部翻转机构为带斗式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1670(mm)/8800(mm),4700(mm)/1670(mm)/9000(mm).侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为430(mm).驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.选装驾驶室.选装前面罩.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 采用ISD270 50, ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:29.0, 29.0,29.0,29.2,29.1,29.1. 仅采用4500(mm),4700(mm)轴距底盘. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
【专用功能说明】 | |||
该车型主要用于各类垃圾清理及运输,主要装置为压缩厢体及填充器.选装后部垃圾盖及后部翻转机构结构, 选装后部垃圾盖及后部翻转机构结构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.后部翻转机构为无翻转式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1270(mm)/8400(mm),4700(mm)/1270(mm)/8600(mm).后部翻转机构为摆臂式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1370(mm)/8500(mm),4700(mm)/1370(mm)/8700(mm).后部翻转机构为挂筒式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1620(mm)/8750(mm),4700(mm)/1620(mm)/8950(mm).后部翻转机构为带斗式,轴距/后伸/外形长对应关系为:4500(mm)/1670(mm)/8800(mm),4700(mm)/1670(mm)/9000(mm).侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.因后部结构需要无法安装,后防护专用装置代替,离地高为430(mm).驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.选装驾驶室.选装前面罩.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 采用ISD270 50, ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:29.0, 29.0,29.0,29.2,29.1,29.1. 仅采用4500(mm),4700(mm)轴距底盘. |