联系人:张经理 ()
手机:
电话:
传真:
邮箱:
地址:上海市闵行区中春路988号11幢2楼
KP836便携式气体检测仪采用点阵显示技术、全中文界面操作,可同时检测可燃气体.O2、CO和H2S、NH3等五种气体,
KP836便携式气体检测仪采用点阵显示技术、全中文界面操作, 可同时检测可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢等四种气体,并按 客户需要对一种或任意组合多种气体检测,检测结果同时显示在屏 幕上,用户可随时启动手动操作。标准的USB接口可用于充电和数 据传输及其查询报警结果。KP836系统采用标准的数据记录模式, 内部记忆功能可存储6500次记录。
KP836便携式多功能气体检测仪可使用于非煤采矿安全监测, 化工车间浓度泄漏,制药车间气体泄漏,电力及其市政管道内作业 安全检测,冶铁炼钢厂区有害气体安全检测。
主要功能及特点:
● 大屏幕中文液晶显示
● 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
● 充电电量显示,低电位预警指示
● 简单的校准结果储存,及其职能部门标定检测
● 可通过数据线连接电脑查看数据
● 记录模式配置
● 产品结构坚固,阻燃ABS塑胶精致而成
● 简单的操作,人体工学设计
● 声光,视觉和震动报警
● 中英文自动切换
● 可显示TWA、STEL、REAL
检测气体 | 可燃有毒气体 |
检测原理 | 电化学/催化/红外线 |
检测方式 | 自然扩散式或(外置泵吸式) |
检测精度 | 3%FS |
接 口 | Mini USB |
储存容量 | 3000条 |
工作时间 | 可燃约8小时,有毒约200小时左右 |
工作温度 | -20℃-+55℃ |
湿 度 | (20~93)%R.H非凝结性 |
显 示 | 液晶显示 |
电 池 | 3.7V 2000mAH 锂电池可充电电池 |
报警方式 | 声、光、振动报警 |
外观尺寸 | (120*68*32)mm |
仪表重量 | 230g |
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |