联系人:王经理 ()
手机:
电话:
传真:
邮箱:hct-rsts08@hct-test.com
地址:东莞市松山湖园区科技三路19号汉企联大厦-创客中心A座A401
POPs是英文Persistant Organic Pollutants的缩写,中文名称为“持久性有机污染物”,它是一类具有长期残留性、生物累积性、半挥发性和高毒性,并通过各种环境介质(大气、水、生物等)能够长距离迁移对人类健康和环境造成严重危害的天然的或人工合成的有机污染物。
2004年11月,欧盟批准了持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约。从2004年5月20日开始,欧盟法规(EC)No 850/2004生效,该法规禁止有意生产、销售和使用公约中列出的物质。
2019年6月25日,欧盟委员会发布了新的持久性有机污染物(POPs)的法规(EU) 2019/1021,取代了先前的(EC)No 850/2004,新的POPs法规于2019年7月15日生效,同时旧法规被废止。
POPs法规禁止物质具体要求如下:
序号 | 物质 | CAS 号 | EC号 | 作为中间体使用时的特定豁免或其它规定 |
1 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9及其它 | 254-787-2及其它 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于含四溴二苯醚浓度等于或低于10mg/kg(0,001重量%)的物质。2. 对于四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、十溴二苯醚,Article 4(1)(b)适用于这些物质的浓度之和不高于500mg/kg的混合物或物品,委员会将在2021年7月16日之前对此项进行审查和评估。该审查应特别评估与健康和环境有关的所有相关影响。3. 作为豁免,允许以下产品的制造、投放市场和使用:欧盟议会和理事会指令2011/65/EC范围内的电子电气产品。4. 2010年8月25日前已经投入使用的含有四溴二苯醚的物品,可以继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。 |
2 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9及其它 | 251-084-2及其它 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于含五溴二苯醚浓度等于或低于10mg/kg(0,001重量%)的物质。2. 对于四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、十溴二苯醚,Article 4(1)(b)适用于这些物质的浓度之和不高于500mg/kg的混合物或物品,委员会将在2021年7月16日之前对此项进行审查和评估。该审查应特别评估与健康和环境有关的所有相关影响。3. 作为豁免,允许以下产品的制造、投放市场和使用:欧盟议会和理事会指令2011/65/EC范围内的电子电气产品。4. 2010年8月25日前已经投入使用的含有五溴二苯醚的物品,可以继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。 |
3 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0及其它 | 253-058-6及其它 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于含六溴二苯醚浓度等于或低于10mg/kg(0,001重量%)的物质。2. 对于四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、十溴二苯醚,Article 4(1)(b)适用于这些物质的浓度之和不高于500mg/kg的混合物或物品,委员会将在2021年7月16日之前对此项进行审查和评估。该审查应特别评估与健康和环境有关的所有相关影响。3. 作为豁免,允许以下产品的制造、投放市场和使用:欧盟议会和理事会指令2011/65/EC范围内的电子电气产品。4. 2010年8月25日前已经投入使用的含有六溴二苯醚的物品,可以继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。 |
4 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3及其它 | 273-031-2及其它 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于含七溴二苯醚浓度等于或低于10mg/kg(0,001重量%)的物质。2. 对于四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、十溴二苯醚,Article 4(1)(b)适用于这些物质的浓度之和不高于500mg/kg的混合物或物品,委员会将在2021年7月16日之前对此项进行审查和评估。该审查应特别评估与健康和环境有关的所有相关影响。3. 作为豁免,允许以下产品的制造、投放市场和使用:欧盟议会和理事会指令2011/65/EC范围内的电子电气产品。4. 2010年8月25日前已经投入使用的含有七溴二苯醚的物品,可以继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。 |
5 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 214-604-9 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于含十溴二苯醚的浓度等于或低于10 mg/kg(按重量计为0.001%)的物质。2. 对于四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、十溴二苯醚,Article 4(1)(b)适用于这些物质的浓度之和不高于500mg/kg的混合物或物品,委员会将在2021年7月16日之前对此项进行审查和评估。该审查应特别评估与健康和环境有关的所有相关影响。3. 作为豁免,只要成员国在2019年12月之前根据“公约”向委员会提交报告,则允许以下用途的十溴二苯醚的制造、投放市场和使用:(a)飞机制造中,在2019年3月2日前已经申请了型式认可,且此申请已经在2022年12月至2023年12月18日前收到批准,或者在有持续需要的情况下,在2027年3月2日之前收到批准。(b)用于以下任何一种的产品的备件的制造:(i)在2023年12月18日之前生产的,已在2019年3月2日之前申请了型式认可并在2022年12月之前收到批准的飞机,或者在有持续需要的情况下,在2027年3月2日之前生产的直至寿命终止的飞机。(ii)在2019年7月15日之前生产的2007/46/EC范围内的机动车辆,使用至2036年或者至寿命结束的机动车辆,以两者日期较早者为准。(c)在2011/65/EU管控范围内的电子电气产品4. 车辆备件的特定豁免参考2(b)(ii)条款,可以用于以下几种或一种情况的十溴二苯醚的制造或商业用途:(a)用于动力总成和引擎盖,如电池质量线、电池互连线、移动空调(MAC)管,动力系统,排气歧管衬套,引擎盖下隔热层,引擎盖下线束(发动机机翼等),速度传感器,软管,风扇模块和爆震传感器;(b)燃油系统上的应用,如燃油软管、燃油箱和车身下的油箱;(c)用于烟火装置和受烟火装置影响的应用,如安全气囊点火电缆,座椅套/织物,仅与安全气囊相关的应用以及安全气囊(正面和侧面)。5. 2019年7月15日前已经投入使用的含有十溴二苯醚的物品,可以继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。6. 不影响欧盟其它有关物质和混合物分类、标签和包装规定的情况下,含有十溴二苯醚的物品应在其整个生命周期内通过标签或其它方式来识别。7. 允许适用第2点豁免进口的含有十溴二苯醚的物品投放市场和使用,直至豁免到期前。第6点适用于根据第2点的豁免生产的物品,此类物品在豁免到期前可以使用。8. 就本条而言,“飞机”是指以下内容:(a)根据欧洲议会和理事会(EC)第216/2008号条例签发的型式证书或根据国际民航组织缔约国的国家法规签发的设计许可生产的民用航空器,或者国际民航组织缔约国根据“国际民用航空公约”附件8签发了适航性的航空器;(b)军用飞机。 |
6 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4, | 247-148-4,221-695-9 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于六溴环十二烷浓度等于或小于100mg/kg(以重量计0.01%)的物质、配制品、物品或阻燃制品,委员会将于2019年3月22日前进行审查。2. 符合法规(EU 2016/293和决议2016/C 12/06的, 在2018年2月21日之前生产的并已用于建筑的发泡聚苯乙烯物品,和2016年6月23日前生产的含有六溴环十二烷组分的并已用于建筑的发泡聚苯乙烯物品可继续使用。Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。3. 在不影响欧盟关于物质和混合物的分类、包装和标签的其他规定的前提下,2016年3月23日之后投入市场的含有六溴环十二烷组分的发泡聚苯乙烯在其整个生命周期内,应采用标签或其他手段加以识别。 |
(HBCDD) | 3194-55-6, | |||
- | 134237-50-6, | |||
- | 134237-51-7, | |||
- | 134237-52-8 | |||
7 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | 252-994-2 | / |
8 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 232-283-3 | / |
9 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 219-196-6 | / |
10 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 206-215-8 | / |
11 | 七氯化茚 | 76-44-8 | 200-962-3 | / |
12 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 200-775-7 | / |
13 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 200-484-5 | / |
14 | 2,2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷 DDT | 50-29-3 | 200-024-3 | / |
15 | 氯丹 | 57-74-9 | 200-349-0 | / |
16 | 六氯环己烷 | 58-89-9 ;319-84-6 ;319-85-7 ;608-73-1 | 200-401-2;206-270-8;206-271-3;210-168-9 | / |
17 | 十氯酮 | 143-50-0 | 205-601-3 | / |
18 | 硫丹 | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 | 1. 2012年7月10日前已经投入使用的含有硫丹的物品,可继续投放市场和使用。2. Article 4(2)中第3,4小段适用于以上第1点所涉及的物品 |
19 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 204-082-0 | 无 |
20 | 多氯联苯 PCB | 1336-36-3及其它 | 215-648-1及其它 | 在不违背96/59/EC指令的情况下,本法规生效前已投入使用的物品仍允许使用。成员国应尽快但不迟于2025年12月31日识别并淘汰含有超过0.005%多氯联苯并且体积大于0.05 dm3的设备(例如变压器,电容器或其他含有液体原料的容器)。 |
21 | 六氯苯 | 118-74-1 | 204-273-9 | / |
22 | 五氯苯 | 608-93-5 | 210-172-0 | / |
23 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 201-765-5 | 1. 2012年7月10日已经投入使用的含有六氯丁二烯的物品,可继续投放市场和使用。2. Article 4(2)中第3,4小段适用于以上第1点所涉及的物品。 |
24 | 多氯化萘 | 70776-03-3及其它 | 274-864-4及其它 | 1. 2012年7月10日之前已经投入使用的含有多氯化萘的物品,可继续投放市场和使用。2. Article 4(2)中第3,4小段适用于以上第1点所涉及的物品。 |
25 | 五氯苯酚及其盐和酯 | 87-86-5等 | 201-778-6等 | 就本条目而言,第4(1)条第(b)点应适用于物质、混合物或物品中五氯苯酚及其盐类和酯类的浓度等于或低于5 mg/kg。 |
26 | 短链氯化石蜡(SCCPs) | 85535-84-8及其它 | 287-476-5 | 1. 作为豁免,允许生产、投放市场和使用含SCCPs浓度低于1%(以质量分数计)的物质或配制品,以及含SCCPs浓度低于0.15%(以质量分数计)的物品。2. 以下使用应被允许:(a)2015年12月4日前已经投入使用的含有SCCPs的采矿业中的传输带和大坝密封胶;(b)2012年7月10日前已经投入使用的含有SCCPs的物品,不包括(a)中所指物品。3. Article 4(2)中第3,4小段适用于以上第2点所涉及的物品。 |
27 | 全氟磺酸及其衍生物(PFOS) | 1763-23-12795-39-329457-72-529081-56-970225-14-856773-42-3251099-16-84151-50-231506-32-81691-99-224448-09-7307-35-7及其它 | 217-179-8220-527-1249-644-6249-415-0274-460-8260-375-3223-980-3250-665-8216-887-4246-262-1206-200-6及其它 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于PFOS浓度等于或小于10mg/kg(以重量计0.001%)的物质或混合物。2. 就本条而言,Article 4(1)(b)适用于PFOS含量低于0.1%(不同部件中PFOS的含量之和)的半成品、物品或物品的部件,或涂层材料中PFOS含量低于1μg/m2的纺织品和其他涂层材料。3. 2010年8月25日前已经投入使用的含有PFOS的物品可继续使用。Article 4(2)中第3,4小段适用于以上第2点所涉及的物品。4. 如果将释放到环境中的量能够最小化,则在2025年9月7日前允许PFOS用于以下用途的生产和投放:在闭环系统中用于非装饰性六价铬镀层防雾剂。如果使用全氟辛烷磺酸(PFOS)的成员国在2024年9月7日之前向欧盟委员会报告消除全氟辛烷磺酸(PFOS)的进展并证明该用途继续使用的合理性,经委员会审核、评估后于2025年9月7日前决定是否进一步延长豁免期限(最长5年)。如果此类豁免涉及到欧盟议会和理事会指令2008/1/EC范围内的设备的生产或使用,则PFOS 排放到环境中的量采用在理事会关于综合污染预防与控制的指令2008/1/EC的第17(2)节,第2段形成的相关的最佳技术来降到最低。5. 一旦这些标准被欧洲标准化委员会(CEN)采用,则它们将被用作分析测试方法,以证明物质,混合物和物品符合第1和第2点的要求。任何其他可证明与之等效的分析测试方法可作为CEN标准的替代标准。 |
28 | 全氟辛酸(PFOA)及其盐和相关化合物 | 335-67-1及其他 | 206-397-9及其他 | 1. 就本条而言,Article 4(1)(b)的豁免适用于PFOA及其盐含量小于等于0.025mg/kg (0.0000025 %重量比)的物质、混合物或物品;2. 就本条而言,Article 4(1)(b)的豁免适用于任何PFOA相关物质单项或总和等于或低于1 mg/kg(0.0001%)的物质、混合物或物品;3. 就本条而言,Article 4(1)(b)的豁免适用PFOA相关物质的浓度等于或低于20mg/kg(0.002%)的用作1907/2006(EC)第3条第15(c)点所指的可转移分离中间体,并满足该法规第18(4)(a)至(f)条中规定的严格控制条件,用于生产碳链小于或等于6个原子含氟化合物的物质。委员会应不迟于2022年7月5日对该豁免进行审查和评估。4. 就本条而言,Article 4(1)(b)的豁免适用于PFOA及其盐的浓度不超过1mg/kg (0.0001%重量比)的通过高达400kilograys的电离辐射或热降解产生的聚四氟乙烯(PTFE)微粉和含聚四氟乙烯微粉的用于工业和专业用途的混合物和物品。在聚四氟乙烯微粉的制造和使用过程中,应避免PFOA的所有排放,如果不可能,应尽可能减少。委员会应不迟于2022年7月5日对该豁免进行审查和评估。5. 作为豁免,允许生产、投放市场和使用PFOA及其盐类和PFOA-相关化合物用于以下目的:(a)半导体制造业中的光刻或蚀刻工艺,至2025年7月4日;(b)在胶片上使用摄影涂料,至2025年7月4日;(c)用于保护工人免受危害其健康和安全的危险液体伤害的防油防水纺织品,至2023年7月4日之前;(d )切入式和植入式医疗器械,至2025年7月4日;(e)聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏氟乙烯(PVDF)的制造,用于生产:(i )高性能耐腐蚀气体滤膜、水滤膜和医用纺织品用滤膜;(ii)工业废热交换器设备:(iii)能够防止挥发性有机化合物和PM2.5微粒泄漏的工业密封剂;直到2023年7月4日。6. 作为豁免,在2025年7月4日之前,允许在灭火泡沫中使用PFOA及其盐类和PFOA-相关化合物,以抑制液体燃料蒸汽和液体燃料火灾(B类火灾),这些灭火泡沫已安装在系统中,包括移动和固定系统,但须满足以下条件:(a)含有或可能含有PFOA及其盐类和/或PFOA-相关化合物的消防泡沫不得用于培训;(b)含有或可能含有PFOA及其盐类和/或PFOA-相关化合物的消防泡沫不得用于试验或测试,除非所有释放物得到有效控制;(c)自2023年1月1日起,仅允许在能有效处理所有释放物的场所使用含有或可能含有PFOA及其盐类和/或PFOA-相关化合物的灭火泡沫;(d)含有或可能含有PFOA及其盐类和/或PFOA-相关化合物的消防泡沫储存应按照第5条进行管理。7. 允许使用含有全氟辛基碘化物的全氟辛基溴用于生产药品,委员会在2026年12月31日之前、之后每四年以及2036年12月31日前进行审查和评估。8. 允许在2020年7月4日之前已经在欧盟使用的含有PFOA及其盐类和/或PFOA-相关化合物的物品,Article 4(2)的第3,4小段适用于该类物品。9. 允许在2020年12月3日之前在下列条款中使用PFOA及其盐类和相关物质:(a)法规(EU)2017/745范围内的非植入式医疗器械;(b)乳胶油墨;(c)等离子纳米涂层。 |
注:制造、投放市场和使用附录I所列物质,不论其本身、混合物或物品,均应予以禁止,除非有豁免。 |