联系人:田经理 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:1010442065@qq.com
地址:河北省廊坊市大城县臧屯乡刘演马村
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏蔽煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线,橡皮绝缘,氯丁护套,具有耐油、阻燃和抗冲击力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
型号 |
产品名称 |
截面芯数 |
执行标准 |
主要适用范围 |
UZ- |
电钻电缆 |
2.5,4 |
|
井下电钻 |
U UP |
可用移动橡套软、 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
4-70 井下井下各种移动电气设备 |
TL/J31-94 |
井下各种移动电气设备 井下各种移动电气设备 |
UC UCP |
采掘机用橡套软电缆 |
10-50 |
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
|