联系人:王桂云 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:uwtape@uwtape.com
地址:东莞市长安镇富宁街9号
TC 200 系列 | TC-215 | TC-219 | TC-225 | TC-230 | TC-235 |
---|---|---|---|---|---|
导热率(W/m⋅K) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
硬度(Shore A) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
粘度(cps) | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
操作期(小时,20°C) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
密度(g/cm3) | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.89 | 2.96 |
A/B混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
导热和散热是电子行业所面临日趋严重的问题。但是通常情况下,解决导热和散热问题的途径并非只有一种。卓尤化工致力于为您提供多种方案从中为您的产品达到最佳效果