联系人:陈玲 ()
手机:
电话:
传真:
邮箱:xuling24@qq.com
地址:湖北省随州市北郊江南东风汽车工业园
长安冷藏车 主要技术参数 |
|||
产品名称: | 长安冷藏车 | 外型尺寸: | 4150 ×1530 ×2280 (mm) |
底盘型号: | SC1022DB4 | 货厢尺寸: | 2340×1380×1380 (mm) |
总 质 量 : | 1800 (kg) | 接近/离去角: | 58/29 (°) |
额定质量: | 470 (kg) | 前悬/后悬: | 480/1170 (mm) |
整备质量: | 1200(kg) | 最高车速: | 105 (km/h) |
发 动 机 : | JL466Q4 | ||
排 量: | 1012 (ml) | 功 率: | 39 (kw) |
生产厂家: | 长安汽车(集团)有限责任公司 | ||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1280 (mm) |
轴 距: | 2500 (mm) | 后 轮 距: | 1290 (mm) |
轮 胎 数 : | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴 荷: | 860 940 |
驾驶室乘人数 | 2 |
整车备注: | 我公司生产的冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固。 适合食品厂、药厂、卫生部门、超市、冷库、餐饮企业、个体运输户在市内、省内配送货物。 |
||
多方位图: |
|
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:158 2678 5088
|