产品信息
    英制圆锥滚子轴承SET38 LM104949/LM104911
    价格:11 元(人民币) 产地:临清烟店
    最少起订量: 发货地:山东临清
    上架时间:2011/10/17 浏览量:646
    临清市普菲轴承有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营独资企业
    所属行业:圆锥滚子轴承 主要客户:外贸公司,使用单位

    联系方式

    联系人:管振清 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:sales@pftbearing.com

    地址:聊城市临清市烟店工业园

    详情介绍

    产品类型:英制圆锥滚子轴承
    轴承型号:LM104949/LM104911
    内径(d):50.800mm
    外径(D):82.550mm
    装配高度(T):21.590mm
    内圈高度(B):22.225mm
    外圈高度(C):16.510mm
    重量:0.42KG
    硬度:59-62HRC
    保持器:压顶保持器
    材质:轴承钢,GCR15
    外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
    包装:工业包装或单个彩盒包装
    防锈:防锈质保二年
    产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
    临清市普菲轴承生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
    产品全检。型号如下:
    09067/09165,09067/09196,09081/09195,02474/02420,02475/02420,02872/02820
    LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,
    15123/245,11162/300,18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,
    LM104949/11,JLM104948/10,1988/1922,1988/1932
    2580/20,2776/20,2788/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,29580/20,
    25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
    359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
    3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525,33895/33821,33895/33822
    389A/382A,389A/382,37425/37625
    L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
    4375/4335,44150/44348,456/453X,45287/45220
    LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810
    55206C/55437
    LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
    M88048/10,,HM89449/10,,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,,M84548/10,
    LM806649/10,M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010
    LM806649/LM806610
    HM903249/HM903210

    内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

    Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
    d D B
    1280/20 22.225 57.150 22.225 0.286
    1755/29 22.220 56.890 19.360 0.258
    1988/22 28.575 57.150 19.845 0.214
    1988/32 28.575 58.738 19.355 0.220
    11590/20 15.870 42.860 14.290 0.099
    LM11749/10 17.462 39.878 13.843 0.087
    LM11949/10 19.050 45.237 15.494 0.124
    12580/20 20.638 49.225 19.840 0.165
    M12649/10 21.430 50.005 17.520 0.172
    LM12749/10 22.000 45.237 15.494 0.116
    LM12749/11 22.000 46.000 15.494 0.121
    13686/13621 38.100 69.012 26.195 0.280
    13687/13620 38.100 69.012 19.050 0.290
    13687/13621 38.100 69.012 19.050 0.290
    13889/13830 38.100 65.088 11.908 0.140
    13889/13836 38.100 65.088 11.908 0.150
    14116/14272 30.226 69.012 19.583 0.290
    14116/14274 30.226 69.012 19.845 0.350
    14116/14276 30.226 69.012 19.583 0.160
    14117/274A 30.000 68.956 19.845 0.340
    14123A/274 31.750 69.012 26.721 0.420
    14124/274 31.750 69.012 19.845 0.357
    14125A/274 31.750 69.012 19.845 0.340
    14124/276 31.750 69.012 19.583 0.350
    14125W/283 31.750 72.085 18.583 0.450
    14130/14284 33.338 71.996 19.583 0.430
    14131/274 33.338 69.012 19.845 0.345
    14136A/14276 34.925 69.012 26.721 0.320
    14137A/274 34.925 69.012 19.845 0.328
    14138A/274 34.925 69.012 19.845 0.328
    14137A/276 34.925 69.012 19.840 0.324
    14138A/276 34.925 69.012 19.840 0.320
    14125A/276 31.750 69.012 19.845 0.347
    14585/14525 34.925 68.262 20.638 0.320
    15101/15244 25.400 62.000 20.638 0.300
    15101/245 25.400 62.000 19.050 0.290
    15103S/243 26.162 61.913 19.050 0.287
    15113/245 28.575 62.000 19.050 0.276
    15118/15245 30.213 62.000 19.050 0.260
    15118/15250X 30.213 63.500 20.638 0.290
    15119/15245 30.213 62.000 20.638 0.260
    15120/15245 30.213 62.000 20.638 0.290
    15123/245 31.750 62.000 18.161 0.243
    15126/250 31.750 63.500 20.638 0.290
    15579/15520 25.987 57.150 17.460 0.211
    16131/16282 33.338 72.000 20.638 0.430
    16137/282 34.930 71.990 20.640 0.374
    16150/282 38.100 72.000 19.000 0.330
    J16154/J16285 39.000 72.014 21.400 0.350
    16579/16522 31.750 68.262 22.225 0.400
    17580/20 15.875 42.862 16.670 0.110
    17887/31 45.230 79.985 19.843 0.402
    18590/20 41.000 73.000 16.700 0.275
    18690/20 46.038 79.375 17.462 0.330
    19150/19268 38.100 68.262 16.520 0.240
    19150/19269 38.100 68.262 16.520 0.240
    19153X/19281 38.496 71.438 15.875 0.350
    19153X/19282 38.496 71.438 17.462 0.350
    19153X/19283 38.496 72.000 17.018 0.350
    LM102949/10 50.000 73.431 19.558 0.321
    LM104947A/10 50.000 82.000 17.000 0.432
    JLM104948/10 50.800 82.000 21.500 0.419
    LM104949/11A 50.800 82.550 23.622 0.442
    LM104949/12 50.000 82.913 21.590 0.423

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297