产品信息
    日本MITSUBISHI三菱减速电机GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
    价格:量大从优 元(人民币) 产地:日本MITSUBISHI三菱减速电机GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
    最少起订量: 发货地:日本MITSUBISHI三菱减速电机GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
    上架时间:2018/10/28 浏览量:540
    苏州上野机电设备有限公司
    经营模式:贸易公司 公司类型:私营有限责任公司
    所属行业:减速机、变速机 主要客户:华东

    联系方式

    联系人:张涛 (先生)

    手机:18896984864

    电话:0188-96984864

    传真:0512-66051489

    邮箱:617086314@QQ.COM

    地址:苏州市吴中区南湖路71号天贸大厦509室

    详情介绍

    日本MITSUBISHI三菱减速电机GM-SSYFW-RH-0.4KW-1:30
    苏州上野公司主营日本进口机械,市场部张涛188.9698.4864.
    我司可大规模提供的产品品牌有日本日精减速机,日本三菱减速机,日本松下风机FFU,日本昭和风机,日本三和压力开关,日本富尔贝尔滚珠,日本前田流量计,日本内村脚轮等等!百万元级别以上的大订单,更加优惠,欢迎询价合作。
    三菱减速机是三菱FA(Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation)部门下应用广泛的传动产品之一,其功率从0.1到90KW,速比从1/3到1/2400,产品有小型轻量的GM-S系列,中型负载的GM-D系列,高硬度高精密度的GM-LJ系列,微型一体化的GM-J2系列,直交中空轴的GM-SSY,GM-SHY,GM-DY系列以及带传感器的新型号GV-S,GV-SSY,GV-SHY系列。三菱减速机应用广泛,搬运机械,食品机械如食品包装机,升降机械如立体停车库,印刷机械,搅拌机,半导体机械,金属加工,木工机械及环境机械等机械设备都有用到。
    苏州上野机电代理销售三菱MITSUBISHI减速机标准型号:
    GM-S系列是三菱减速机中应用是广泛的一种,小型,轻量,低噪是其显著特点,速比1/3-1/1200,功率0.1-2.2KW,由其安装方式及带否带刹车衍生的型号有GM-SB,GM-SF,GM-SFB,GM-SS,GM-SSB,SGM-SFS,GM-SFSB,GM-SZ,GM-SZB,GM-SZF,GM-SZFB,GM-SBW, GM-SFW,GM-SFBW,GM-SH,GM-SFH等。
    GM-D系列是属于平行轴的中型负载系列,铝框架构,结构紧凑,低噪,低振动,功率0.4-7.5KW,速比1/3-1/1200,型号还有GM-DB(带刹车),GM-DF(法兰安装),GM-DFB,GM-DZ,GM-DZB,GM-DZF, GM-DZFB,GM-DW,GM-DBW,GM-DFW,GM-DFBW(带W的都是IP65防尘防水系列),GM-DH,GM-DFH,GM-DD,GM-DDB,GM-DDF,GM-DDFB(DD为高频重负载系列)等。
    GM-LJ是负载较重的一款,功率11-37KW,速比1/3-1/120;GM-J2是90W的小功率减速电机,速比可达1/2400;GM-SSY是直交轴的减速机,功率0.1-2.2KW,速比比较窄,只有1/7.5-1/60,但是类似型号GM-SHY具有更宽的速比范围1/5-1/1440;GM-DY功率较大3.7KW-11KW,速比1/15:1/100;GV-S是GM-S融合了传感器等装置的表示,GV-SSY,GV-SHY是GM-SSY,GM-SHY融合了传感器等制御装置的表示。
    电机IP等级:I表示防固体指数,P表示防液体指数。I有0-6个等级,0表示无保护,1表示半保护,2表示保护型,4表示全闭型,5表示防尘型,6表示尘密型;P有0-8个等级,0表示无保护,2表示防滴型,3表示防淋水型,4表示防溅水型,5表示防喷水,6表示防海浪或加力喷水,7表示可浸水,8表示可潜水。三菱电机和减速机的防护等级通用品用为IP44.
    三菱减速电机平行轴 微型25W-90W:GM-J2 GM-J2B GM-J2BT GM-J2BW GM-J2R GM-J2RB GM-J2RBT GM-J2RBW GM-J2RT GM-J2RW GM-J2S GM-J2ST GM-J2SW GM-J2T GM-J2W (旧型号:GM-J GM-JB GM-JBT GM-JBW GM-JR GM-JRB GM-JRBT GM-JRBW GM-JRT GM-JRW GM-JS GM-JST GM-JSW GM-JT GM-JW GM-J2SE GM-J2RE)
    三菱减速电机平行轴 小型 0.1KW-2.2KW:GM-S GM-SB GM-SF GM-SFB GM-SZ GM-SZF GM-SZB GM-DZB GM-SZFB  GM-SW GM-SBW GM-SFW GM-SFBW GM-SZW GM-SS GM-SSB GM-SFS GM-SFSB GM-SH GM-SFH  (旧型号:GM-H 系列 GM-H2系列 GM-EJ系列)
    三菱减速电机平行轴 中型 0.4KW-7.5KW:GM-D GM-DB GM-DF GM-DFB GM-DZ GM-DZB GM-DZF GM-DZFB GM-DW GM-DBW GM-DFW GM-DFBW GM-DH GM-DFH GM-DD GM-DDB GM-DDF GM-DDFB (旧型号:GM-LJ系列GM-L2系列)
    三菱减速电机平行轴 大型 11KW-37KW:GM-LJ GM-LJB GM-LJB2 GM-LJV GM-LJVB2 GM-LLJ
    三菱减速电机直交轴 轻负荷 0.1KW-2.2KW:GM-SSYF-RH  GM-SSYFB-RH  GM-SSYZF-RH  GM-SSYZFB-RH  GM-SSYFP-RH  GM-SSYFBP-RH  GM-SSYFW-RH GM-SSYFBW-RH  GM-SSYFS-RH  GM-SSYFSB-RH  GM-SSYFH-RH (旧型号:GM-SYF-RH GM-SYFB-RH  GM-SYZF-RH  GM-SYZFB-RH  GM-SYFP-RH  GM-SYFBP-RH  GM-SYFW-RH GM-SYFBW-RH  GM-SYFS-RH  GM-SYFSB-RH  GM-SYFH-RH)
    三菱减速电机直交轴 中负荷 0.1KW-2.2KW:GM-SHYF-RH GM-SHYF-RL GM-SHYF-RR GM-SHYFB-RH GM-SHYFB-RL GM-SHYFB-RR GM-SHYM-RH GM-SHYM-RL GM-SHYM-RR GM-SHYMB-RH GM-SHYMB-RL GM-SHYMB-RR GM-SHY-RL GM-SHY-RR GM-SHY-RT GM-SHYB-RL GM-SHYB-RR GM-SHYB-RT GM-SHYZF-RH GM-SHYZF-RL GM-SHYZF-RR GM-SHYZFB-RH GM-SHYZFB-RL GM-SHYZFB-RR GM-SHYZM-RH GM-SHYZM-RL GM-SHYZM-RR GM-SHYZMB-RH GM-SHYZMB-RL GM-SHYZMB-RR GM-SHYZ-RL GM-SHYZ-RR GM-SHYZ-RT GM-SHYZB-RL GM-SHYZB-RR GM-SHYZB-RT GM-SHYFW-RH GM-SHYFW-RL GM-SHYFW-RR GM-SHYFBW-RH GM-SHYFBW-RL GM-SHYFBW-RR GM-SHYMW-RH GM-SHYMW-RL GM-SHYMW-RR GM-SHYMBW-RH GM-SHYMBW-RL GM-SHYMBW-RR GM-SHYW-RL GM-SHYW-RR GM-SHYW-RT GM-SHYBW-RL GM-SHYBW-RR GM-SHYBW-RT GM-SHYFP-RH GM-SHYFBP-RH GM-SHYMP-RH GM-SHYMBP-RH GM-SHYFS-RH GM-SHYFS-RL GM-SHYFS-RR GM-SHYFSB-RH GM-SHYFSB-RL GM-SHYFSB-RR GM-SHYMS-RH GM-SHYMS-RL GM-SHYMS-RR GM-SHYMSB-RH GM-SHYMSB-RL GM-SHYMSB-RR GM-SHYS-RL GM-SHYS-RR GM-SHYSB-RL GM-SHYSB-RR GM-SHYSB-RT GM-SHYFH-RH GM-SHYFH-RL GM-SHYFH-RR GM-SHYMH-RH GM-SHYMH-RL GM-SHYMH-RR GM-SHYH-RL GM-SHYH-RR GM-SHYH-RT (旧型号:GM-HY2F-RH GM-HY2M-RH GM-HY2FB-RH GM-HY2MB-RH系列GM-HY系列GM-H2-R系列GM-H-R系列)
    三菱减速电机直交轴 重负荷 3.7KW-11KW:GM-DYF-RH GM-DYFB-RH GM-DYM-RH GM-DYMB-RH GM-DYZF-RH GM-DYZFB-RH GM-DYZM-RH GM-DYZM-RH GM-DYZMB-RH 
    GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
     GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
     GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
     GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
     GM-S 0.2KW
     GM-S 0.2KW 1/100
     GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
     GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
    GM-S 0.2KW 1/60
     GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1/80
     GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.2KW 1:100  220V
     GM-S 0.2KW 1:100 380V
     GM-S 0.2KW 1:20
     GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
     GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
     GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
     GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
     GM-S 0.2KW 200V 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
     GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
     GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 380V
     GM-S 0.2KW 380V 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
     GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
     GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
     GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
     GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
     GM-S 0.2KW 400V 1:40
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
     GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
     GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
     GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
     GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
     GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
     GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
     GM-S 0.4KW 1:100 380V
     GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
     GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
     GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
     GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
    GM-S 0.4KW 1/360
     GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
    GM-S 0.4KW 1:15 200V
     GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20
     GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
     GM-S 0.4KW 1:30 200V
     GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:30 380V
     GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
     GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
     GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压
    GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
     GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
     GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
     GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 200V
     GM-S 0.4KW 200V 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 1:40
     GM-S 0.4KW 200V 1:5
     GM-S 0.4KW 200V 1:60
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
     GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
     GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
     GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
     GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
     GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
     GM-S 0.4KW 380V 1:30
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
     GM-S 0.4KW 400V 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
     GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
     GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
     GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW 三相220V 变速比:1:40
     GM-S 0.4KW 卧式 380V 50HZ
     GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
     GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
     GM-S 0.75KW 1/40 400V
     GM-S 0.75KW 1/60 脚座式
    GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
     GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
     GM-S 0.75KW 1:30 200V
     GM-S 0.75KW 1:30 380V
     GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
     GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
     GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
     GM-S 0.75KW 1:50 380V
     GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
     GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
    GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
     GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 没有此速比,按1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
     GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
     GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
     GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
     GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
     GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
     GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
     GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
     GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 1:25
     GM-S 1.5KW 1:30 200V
     GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
     GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 1.5KW 200V 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
     GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
     GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
     GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
     GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
     GM-S 1:30 0.4KW 200V
     GM-S 1:60(0.75kw/380v)
     GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 1:10 200V
     GM-S 2.2KW 1:15 200V
     GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
     GM-S 2.2KW 200V 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
     GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
     GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
     GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50
     GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
     GM-S 200W 200V 50HZ 减速比 1:20
     GM-S 200W 速比100-200 电压380V 轴头直径为19MM
     GM-S 220V 0.4KW 减速比1:20
     GM-S 380V 50HZ 1:20 请确认功率
    GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
     GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
     GM-S 减速比:720 380VAC 0.4KW
     GM-S 三相 380 200W I:540
     GM-S 三相 3800 750W I:360
     GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120
     GM-S 速比:1:100三相220V
     GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
     GM-S0.2KW 1:40 200V
     GM-S-0.2KW-1/50 200V
     GM-S-0.4KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/50 200V
     GM-S-0.75KW-1/80 200V
     GM-S-1.5KW-1/50 200V
     GM-S-1.5KW-1/80 200V
     GM-S-2.2KW-1/50 200V
     GM-S-2.2KW-1/80 200V
     GM-SB 0.2KW 1:60 220V
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V
     GM-SB 0.4KW 1:10 200V用接线盒
    GM-SB 0.1KW 1:25 200V
     GM-SB 0.1KW 1:25 200V
     GM-SB 0.1KW 1:40 200V
     GM-SB 0.1KW 1:270 220V
     GM-SB 0.1KW 200V 1:270
     GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V
     GM-SB 0.2KW 1:30 380V
     GM-SB 0.2KW 1:5 200V
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:60 380V
     GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ 4P
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V
     GM-SB 0.4KW 1:40 380V
     GM-SB 0.4KW 1:120 200V
     GM-SB 0.4KW 1:15 200V
     GM-SB 0.4KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 1:900 380V
     GM-SB 0.4KW 200V 1:15
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 1:5 380V
     GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0。4KW 1:25 200V
     GM-SB 1.5KW 1:120 380V/50HZ
     GM-SB 1/30 0.4KW 380V
     GM-SB 0.1KW 1:270 220V
     GM-SB 0.1KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.1KW 1:200 200V
     GM-SB 0.1KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.1KW 1:60 200V
     GM-SB 0.2KW 1:10 200V
     GM-SB 0.2KW 1:15 380V
     GM-SB 0.2KW 1:20 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.2KW 1:50 380V
     GM-SB 0.2KW 1:50 200V
     GM-SB 0.2KW 1:60 380V
     GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
     GM-SB 0.2KW 1:3 380V 50HZ
     GM-SB 0.2KW 3PH 380V 50HZ 1:100
     GM-SB 0.2KW 400V 4P 3PH 1:50
     GM-SB 0.4KW 1:10 200V
     GM-SB 0.4KW 1:10 380V
     GM-SB 0.4KW 1:10 三相220V
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V
     GM-SB 0.4KW 1:30 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 1:80 200V
     GM-SB 0.4KW 1:80 380V/50HZ
     GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
     GM-SB 0.4KW 1:25 460V
     GM-SB 0.4KW 1:5 380V 50HZ
     GM-SB 0.4KW 200V 1:10
     GM-SB 0.4KW 220V 1:20
     GM-SB 0.75KW 1:160 200V
     GM-SB 0.75KW 1:10 380V
     GM-SB 0.75KW 1:20 220V
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0.75KW 1:10 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:15 460V
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 3PH 1:20
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 1.5KW 1:10 380V
     GM-SB 1.5KW 1:30 380V
     GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
     GM-SB 1.5KW 4P 200/220V 1:100
     GM-SB 1.5KW/380V/4P/1:80
    GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
     GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
     GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
     GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
     GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 减速比:1/25 转速:60r/min 生产编号:151012
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
     GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
     GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
     GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
     GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
     GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
     GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/50
     GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
     GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:20
     GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
     GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6定格
    GM-SB 0.75KW 1:50 380V带刹车
    GM-SB 0.75KW 1:60 380V
     GM-SB 0.75KW 200V 1:200
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:10
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:25
     GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:30
     GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
     GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
     GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:20
     GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:30
