联系人:朱丽慧 (小姐)
手机:13782579582
电话:0373-7185828
传真:0373·-7723063
邮箱:503215193@qq.com
地址:新乡市经济开发区经十一路
DY型移动带式输送机是一种工程上使用较多的设备,该机使用方便,机动性好。主要用于装卸地点经常变动的场合,如:港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、砂石料场、农场等,用来短途运输及装卸散料或单件重100公斤以下的成件物品。该输送机分为可升降型及不可升降型两大类,输送带的运行靠电动滚筒驱动,整机的升降与运行均为非机动。
DY型移动带式输送机主要技术参数
型号 | 胶带宽度m | 输送长度m | 带速m/s | 输送量 | 提升高度 | 行轮结构 | 外形尺寸mm | ||||
平辊 | 槽辊 | A | B | H | |||||||
件/h | t/h | t/h | |||||||||
DY4031 | 400 | 3 | 平辊0.8 槽辊1.6 | 800 | 40 | 80 | 1.2 | 无转向 | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
注:输送量中成件物品按50公斤计算。
订购热线:15836044348