联系人:周栎 (先生)
手机:13812087886
电话:0510-4009908862
传真:0510-85950806
邮箱:zolie@163.com
地址:江苏省无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
YSJ系列三相异步电动机简介
本公司生产的螺杆压缩机专用电机,可以替换市面上大部分厂家的电动机,安装尺寸可定制生产。
订货前请确认测绘安装尺寸外形图
YSJ螺杆压缩机用电机是专为螺杆压缩机配套而设计制造的,机座为高强度铸铁基座,接线盒位置分机座顶部或侧部两种。机座号为H132-H315,安装方式分为IMB3、IMB35,服务系数为SF=1.15或SF=1.2或SF=1.25,绝缘等级F级,在额定负载时温升按B级考核。在系数负载时,温升按90K考核,轴承温度不超过95℃。
中心高(H
):132-400mm;
功率范围(Power):5.5-500kW
● 本系列压缩机专用三相异步电动机是我公司专门考虑压缩机的特殊工况而开发设计的电动机,中心高从H132~H400,功率从5.5kW~500kW,绝缘等级为F级,额定时温升按B级考核,一般服务系数下的温升按F级考核,服务系数有SF:1.10、1.15、1.20等多种服务系数(即电机实际功率可达到额定功率乘以此服务系数)。
● 本系列电动机采用特殊的轴承配置,确保轴承能长期正常工作,考虑电机的电缆直接和压缩机的电控箱连接,可以为客户做加长引出线的配置,采用电缆护套管保护,两端带有管螺套。本系列电机具有高效、节能等优点,性能稳定,适用于压缩机长期连续工作。
● 本系列电动机性能和安装尺寸符合IEC60034标准、DIN42673标准和GB755标准及有关专业技术标准。且公司已多次通过ISO9001国际质量体系认证。从订单、开发、制造、检验、销售、服务全过程按照ISO9001质量体系的要求进行控制。
● 本系列电动机供电电源为三相工频50Hz(或根据需要设计为变频电动机);电源电压等级为380V,也可根据客户需要设计为400V、500V、550V等。
● 本系列电动机一般接法:3kW以下为Y接法,4kW以上为Δ接法。
● 本系列工作环境:温度不超过40℃,海拔不超过1000m,特殊环境条 件请用户在订货时注明。
● 本系列电动机采用国际通用的防护等级IP54或IP55。
● 本系列电动机工作方式为连续工作制(S1)。
● 本系列电动机采用高导磁低损耗硅钢片,因而损耗低、效率高。
● 本系列电动机基本通风方式为IC411或IC416,冷却散热条件比较成熟。
● 本系列电动机具有高效、节能、低振动、低噪声、性能可靠、安装维护方便等特点。
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 |
北京市浪海潮机器制造有限公司 |
上海东方威尔压缩机有限公司 |
广州灵格压缩机制造有限公司 |
邯郸制氧机厂 |
泉州市华德机电设备有限公司 |
浙江红五环机械有限公司 |
杭州杭氧压缩机有限公司 |
IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 |
上海加顿丹佛压缩机有限公司 |
上海佳力士机械有限公司 |
江苏釜玛工程机械有限公司 |
江西气体压缩机有限公司 |
昆山昆泰克空气系统技术有限公司 |
舟山市富民气体设备有限公司 |
南京压缩机股份有限公司 |
上海普度压缩机有限公司 |
青岛韩信肯谱来瑕机械有限公司 |
上海威尔特冷冻设备有限公司 |
天津市空气压缩机有限公司 |
上海东方压缩机制造有限公司 |
上海神风制冷设备有限公司 |
江阴开益特种压缩机有限公司 |
玛泰压缩机(北京)有限公司 |
维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司 |
上海康普艾压缩机有限公司 |
上海浪潮机器有限公司 |
柳州富达机械有限公司 |
义乌市马拉松压缩机有限公司 |
宁波德曼压缩机有限公司 |
宁波欣达螺杆压缩机有限公司 |
南京恒达压缩机有限公司 |
南京日立产机有限公司 |
南京日顺压缩机有限公司 |
南京英格索兰压缩机有限公司 |
上海欧仕格压缩机有限公司 |
泉州市华东电力设备有限公司 |
泉州聚宝机械有限公司 |
衢州开山通用机械有限公司 |
博格(上海)压缩机有限公司 |
登福机械(上海)有限公司 |
上海飞和实业集团有限公司 |
复盛实业上海有限公司 |
上海傣纬机械设备有限公司 |
上海维肯压缩机有限公司 |
上海迎风机械制造有限公司 |
上海斯可络压缩机有限公司 |
苏州市索兰压缩机有限公司 |
深圳寿力亚洲实业有限公司 |
绍兴瑞气压缩机有限公司 |
上海压缩机有限公司 |
深圳市螺钢空压机装配有限公司 |
上海埃尔特压缩空气系统工程有限公司 |
阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 |
长橘国际贸易(上海)有限公司 |
上海瑞其斯机械制造有限公司 |
阜新金昊空压机有限公司 |
烟台冰轮股份有限公司 |
沈阳艾尔压缩机有限公司 |
神钢压缩机制造(上海)有限公司 |
咸阳移山压缩机有限公司 |
江苏爱力压缩机有限公司 |
上海宝勒特压缩机有限公司 |
沈阳奈克压缩机制造有限公司 |
上海德哈哈螺杆压缩机有限公司 |
上海意朗压缩机有限公司 |
长沙艾尔压缩机有限责任公司 |
庆元机械(天津)有限公司 |
上海沃马-大隆超高压设备有限公司 |
无锡五洋赛德压缩机有限公司 |
无锡压缩机股份有限公司 |
厦门东亚机械有限公司 |
上海英格索兰压缩机有限公司 |
优尼可而机械(上海)有限公司 |
上海优耐特斯压缩机有限公司 |
浙江开山通用机械有限公司 |
上海埃利沃特贸易有限公司 |
德斯兰压缩机(上海)有限公司 |
上海罗德康普螺杆压缩机有限公司 |
张家港欧密克空气压缩机有限公司 |
天津市空气压缩机有限公司 |
维克拉压缩机(北京)有限公司 |
复盛易利达(上海)压缩机有限公司 |
无锡市伟盛达压缩机设备有限公司 |
苏州裕镇空压机有限公司 |
1625164273 | ZYS 200L1-2-30kW |
1625164278 | ZYS 200L1-2-30kW |
1625173358 | YIE2 200L1-2-30kW |
1625164276 | ZYS 250M-2-55kW |
1625164277 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625164275 | ZYSPF 225M-2-45kW |
1625164241 | ZYS 250M-2-55kW |
1625164242 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625164129 | ZYS 225M-2-45kW |
1625173322 | Y2VP 225M-2-45kW |
1625164280 | ZYS 225M-2-45kW |
1625164281 | ZYS 250M-2-55kW |
1625164282 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625173326 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625173319 | ZYS 160L-2-18.5kW |
1625173320 | ZYS 160L2-2-22kW |
1625173321 | ZYS 180L-2-30kW |
1625164213 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625164290 | ZYS 225M-2-45kW |
1625164274 | ZYSPF 200L2-2-37kW |
1625164130 | ZYS 200L2-2-37kW |
1625173531 | ZYS 250M-2-55kW |
1625164279 | ZYS 200L2-2-37kW |
1625173339 | ZYS 132L2-2-15kW |
1625173349 | Y2VP 200L2-2-37kW |
1625164296 | Y2VP 250M-2-55kW |
1625173305 | ZYS 132S2-2-7.5kW |
1625173306 | ZYS 132M-2-11kW |
1625173307 | ZYS 132L-2-15kW |
1625173308 | YK2 180L-2-30kW |
1625164288 | ZYS 132M-2-11kW |
1625164289 | ZYS 160L-2-18.5kW |
1625173347 | Y2VP 250M2-2-75kW |
1625173363 | Y2VP 200L2-4-37kW |
1625164263 | ZYS 280M-2-90kW |
1625173333 | ZYS 200L2-2-37kW |
1625173372 | ZYS 132M1-2-11kW |
1625173371 | ZYS 132S2-2-7.5kW |
1625173344 | ZYS 160L-2-18.5kW |
1625173345 | ZYS 160L2-2-22kW |
1625173346 | ZYS 180L-2-30kW |
1625176911 | ZYS 160L-2-22kW |
1625173359 | YIE2 200L2-2-37kW |
1625173380 | ZYS 225M-2-55kW |
1625173383 | Y2VP 280M-2-90kW |
1625173360 | YIE2 225M-2-45kW |
1625173361 | YIE2 250M-2-55kW |
1625173382 | Y2VP 250M-2-55kW |
1625173314 | Y2VP 160L2-2-18.5kW |
1625173304 | Y2VP 160L2-2-22kW |
1625164255 | Y2VP 180L-2-30kW |
1625173393 | YK2 160L2-2-22kW |
1625173336 | ZYS 200L2-2-37kW |
1625173313 | ZYS 132M1-2-11kW |
1625173315 | YK2 160L-2-18.5kW |
1625173409 | ZYS 250M-2-55kW |
1625173410 | ZYS 132M1-2-11kW |
1625173412 | ZYS 132L2-2-15kW |
1625173413 | ZYS 280M-2-90kW |
1625173414 | Y2VP 280M-2-90kW |
1625173415 | ZYS 132S2-2-7.5kW |
1625173335 | YK2 180L-2-30kW |
1625173403 | ZYS 160L-2-18.5kW |
1625173424 | ZYS 160L-2-22kW |
1625173402 | ZYS 160L-2-18.5kW |
1625173428 | ZYS 225M-2-45kW |
1625173431 | ZYS 250M-2-55kW |
0 | Y2VP 225M-2-45kW |
1625173434 | Y2VP 200L2-2-37kW |
0 | ZYS 280M-2-90kW |
1625173445 | ZYS 200L2-2-37kW |
1625173461 | ZYS 250M2-2-75kW |
1625173464 | ZYS 250M-2-55kW |
1625173468 | ZYS 280S-2-75kW |
1625173471 | ZYS 250M-2-45kW |
1625164111 | ZYS 280M-2-90kW |
1625164235 | Y2VP 200L2-2-37kW |
1625164257 | Y2VP 250M-2-55kW |
1625164258 | Y2VP 250M-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164260 | ZYS 250M-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164261 | ZYS 250M-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173323 | ZYS 250M-2-55kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173375 | ZYS 132S2-2A-7.5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173376 | ZYS 132M1-2A-11kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173401 | ZYS 160M1-2-11kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173417 | Y2VP 225M-2-45kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173496 | ZYS 250M2-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173509 | ZYS 200L2-2-37kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173507 | ZYSPF 200L2-2-37kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173508 | ZYSPF 225M-2-45kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173524 | ZYSPF 250M-2-55kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173525 | ZYSPF 250M2-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173457 | ZYS 200L2-2-37kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173458 | ZYS 225M-2-45kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173537 | ZYSPF 200L2-2-37kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173538 | ZYSPF 225M-2-45kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173526 | ZYSPF 250M-2-55kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173527 | ZYSPF 250M2-2-75kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173528 | ZYSPF 280M-2-90kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164190 | ZYS 315L1-4-160kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164191 | ZYS 315L3-4-180kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164192 | ZYS 315L2-4-200kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164193 | ZYS 315XL-2-250kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173316 | Y2VP 280M2-2-110kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164205 | ZYS 280M2-2-110kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164206 | ZYS 315M2-2-132kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173318 | ZYS 315XL-2-250kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625173331 | ZYS 355L-4-280kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164259 | ZYS 280XM-2-132kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625164295 |
ZYS 280M2-2-110kW
|