联系人:杨龙 (先生)
手机:13027989876
电话:0755-84550548
传真:0755-84550548
邮箱:13027989876@163.com
地址:龙东龙南路203号
产品参数 | |||
---|---|---|---|
柱数 | 四柱 | ||
重量 | 1000Kgkg | ||
槽型 | T型 | ||
加工定制 | 是 | ||
额定排量 | 40L | ||
安装形式 | 免安装 | ||
布局形式 | 立式 | ||
流动方向 | 双向 | ||
额定压力 | 17MPa | ||
油箱容量 | 130L | ||
行程 | 200mm | ||
启动模式 | 双手启动 | ||
品牌 | 金精成机械 | ||
控制形式 | 双手 | ||
型号 | JC802T | ||
规格 | 10吨液压啤机 | ||
出力 | 10t |
自动进出料冲切机、自动液压冲床
OCA快速冲切机、保护膜啤机、保护皮套啤机、平面啤机性能:此款设备主要有两大类,快速冲切型及普通冲切机两款,两款设备均可加装科技型自动进出料,方便快捷安全。
名称 | J801-B-10T | J801-B-15T | J801-B-20T | J801-B-30T | J801-B-40T | J801-B-50T |
出力范围 | 100KN | 150KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN |
系统压力 | 13Mpa | 13Mpa | 16.5Mpa | 19.5Mpa | 19Mpa | 19Mpa |
油缸行程 | 200MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
开口 | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
有效面积 | 500*400MM | 500*400MM | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM | 600*400MM |
下降速度 | 60MM/S | 180MM/S | 180MM/S | 180MM/S | 180MM/S | 180MM/S |
回升速度 | 90MM/S | 155MM/S | 155MM/S | 155MM/S | 155MM/S | 155MM/S |
工进速度 | NO | 20MM/S | 20MM/S | 20MM/S | 20MM/S | 20MM/S |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW |
设备重量 | 800KG | 850KG | 1000KG | 1200KG | 1400KG | 1800KG |
?备注:上述所列机型均为标准配置,如果有不同规格可以接受订制业务,所有设备都享有一年免费保修服务,技术支持则终身免费。主要应用一些产品的平面模切作业,如PET、PE、PC、PVC、ABS、硅胶、橡胶、EVA、PU材质等材料