联系人:乔奎 (先生)
手机:13235513556
电话:0722-13235513556
传真:0722-13235513556
邮箱:170015138@qq.com
地址:随州市北郊星光汽车工业园
产品参数 | |||
---|---|---|---|
国六东风多利卡2.5吨泡沫消防车 江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车 品牌 | 东风 | ||
产品特性 | 小型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 多种供选L | ||
发动机型号 | Q23-115E60 | ||
乘员/座位数 | 5 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | ||
额定功率 | 85kw | ||
额定载质量 | 2350kg | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
轮胎数 | 6 1 | ||
排放标准 | 国六 | ||
驱动方式 | 后驱 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 6330X1980X2880mm | ||
整备质量 | 4375kg | ||
轴距 | 3308mm | ||
轴数 | 2 | ||
总质量 | 7100kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高车速 | 90km/h | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 泡沫消防车 | ||
型号 | JDF5073GXFPM20/E6 |
? ? ? ? ? ?江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车,采用东风EQ1075DJ3CDF底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2 3人,该车为内藏罐结构,车身两侧为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为碳钢,与底盘采用弹性连接,载水1700kg,泡沫液量650kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/30-XZ型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强
整??车??参??数 | |
整车型号 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:6330×1980×2880mm |
质量参数 | 总质量:7100kg ?额定载质量:2350kg ?整备质量:4375kg |
前轮距/后轮距 | 1521mm/1498mm |
车速 | 90km/h |
底??盘??配??置 | |
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF(东风汽车股份有限公司) |
发动机型号 | H20-120E60(安徽全柴动力股份有限公司) |
发动机功率/排量 | 90kw/2000ml |
轴数/轴距 | 2轴/3308mm |
轮胎规格 | 7.00R16 |
专??用??配??置 | |
罐体容积 | 水1700kg?泡沫650kg |
罐体材质 | 碳钢罐体(可 不锈钢材质或PP材质)? |
消防泵参数 | 型号:CB10/30-XZ? 流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PL24? ?射程:泡沫≥40m 水≥45m |
备 ????注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF申报中。 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们将竭诚为您提供服务!
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!