联系人:许东元 ()
手机:19571023210
电话:-19571023201
传真:-
邮箱:
地址:
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 东风牌 | ||
种类 | 运输车 | ||
车型 | 东风天锦 | ||
轴数 | 2 | ||
排量 | 154 | ||
轴距 | 4700mm | ||
轮胎数 | 6 | ||
总质量 | 18000 | ||
加工定制 | 是 | ||
罐体材质 | Q235 | ||
实际容积 | 10.059 | ||
最高车速 | 80 | ||
最高速度 | 80 | ||
水泵流量 | 80升 | ||
驱动方式 | 4*2 | ||
排放标准 | 国六 | ||
轮胎规格 | 275 | ||
驱动形式 | 4*2 | ||
外观颜色 | 乳白色 | ||
整备质量 | 7765kg | ||
罐体容积 | 12.7 | ||
发动机马力 | 康明斯210 | ||
额定载质量 | 10吨 | ||
外型尺寸(mm) | 8440*2550*3100 | ||
额定装载质量 | 10吨 | ||
整车外型尺寸 | 8440*2550*3100 | ||
发动机生产企业 | 康明斯 | ||
发动机功率(kw) | 154 | ||
额定载客(含驾驶员) | 2 | ||
额定成员数(含驾驶员) | 2 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 运油 | ||
加油 |